皐月賞
第84回 皐月賞(GT)
2024/4/14 中山・芝・2000m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | △ | サンライズジパング | 牡3 | 27.5 | 57 | 菅原明 |
 | 2 | ◎ | メイショウタバル | 牡3 | 7.0 | 57 | 浜 中 |
 | 3 | | エコロヴァルツ | 牡3 | 40.5 | 57 | 武 豊 |
 | 4 | | シリウスコルト | 牡3 | 176.4 | 57 | 三 浦 |
 | 5 | | ミスタージーティー | 牡3 | 17.4 | 57 | 藤岡佑 |
 | 6 | | アレグロブリランテ | 牡3 | 274.0 | 57 | 横山和 |
 | 7 | | ルカランフィースト | 牡3 | 272.7 | 57 | 松 山 |
 | 8 | △ | ジャンタルマンタル | 牡3 | 6.1 | 57 | 川 田 |
 | 9 | | アーバンシック | 牡3 | 14.2 | 57 | 横山武 |
 | 10 | ○ | レガレイラ | 牝3 | 3.7 | 55 | 北村宏 |
 | 11 | | ホウオウプロサンゲ | 牡3 | 274.9 | 57 | 菱 田 |
 | 12 | △ | コスモキュランダ | 牡3 | 15.8 | 57 | モレイラ |
 | 13 | ▲ | ジャスティンミラノ | 牡3 | 4.8 | 57 | 戸 崎 |
 | 14 | △ | シンエンペラー | 牡3 | 8.4 | 57 | 坂 井 |
 | 15 | | サンライズアース | 牡3 | 54.2 | 57 | Mデムー |
 | 16 | | ダノンデサイル | 牡3 | 除外 | 57 | 横山典 |
 | 17 | | ビザンチンドリーム | 牡3 | 16.4 | 57 | ムルザ |
 | 18 | | ウォーターリヒト | 牡3 | 275.2 | 57 | 幸 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ジャスティンミラノ | 1.57.1 | 新 馬 2000@ | 通信杯GV1800@ |
2着 | コスモキュランダ | クビ | 1 勝 2000A | 弥生賞GU2000@ |
3着 | ジャンタルマンタル | 1/2 | 朝日杯GT1600@ | 通信杯GV1800A |
第83回 皐月賞(GT)
2023/4/16 中山・芝・2000m 天候:曇 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | ソールオリエンス | 牡3 | 5.2 | 57 | 横山武 |
 | 2 | | ワンダイレクト | 牡3 | 113.2 | 57 | 藤岡佑 |
 | 3 | | グリューネグリーン | 牡3 | 185.2 | 57 | 石 川 |
 | 4 | | ショウナンバシット | 牡3 | 48.0 | 57 | Mデムー |
 | 5 | △ | フリームファクシ | 牡3 | 7.7 | 57 | レーン |
 | 6 | △ | ウインオーディン | 牡3 | 138.2 | 57 | 三 浦 |
 | 7 | △ | ファントムシーフ | 牡3 | 3.8 | 57 | ルメール |
 | 8 | ○ | トップナイフ | 牡3 | 18.4 | 57 | 横山典 |
 | 9 | △ | ホウオウビスケッツ | 牡3 | 17.7 | 57 | 横山和 |
 | 10 | | ラスハンメル | 牡3 | 259.1 | 57 | 石 橋 |
 | 11 | | シャザーン | 牡3 | 17.8 | 57 | 岩田望 |
 | 12 | | ダノンタッチダウン | 牡3 | 22.1 | 57 | 川 田 |
 | 13 | | グラニット | 牡3 | 185.9 | 57 | 嶋 田 |
 | 14 | | タスティエーラ | 牡3 | 9.0 | 57 | 松 山 |
 | 15 | ▲ | ベラジオオペラ | 牡3 | 6.3 | 57 | 田 辺 |
 | 16 | ◎ | タッチウッド | 牡3 | 9.6 | 57 | 武 豊 |
 | 17 | | メタルスピード | 牡3 | 107.2 | 57 | 津 村 |
 | 18 | | マイネルラウレア | 牡3 | 36.8 | 57 | 戸 崎 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ソールオリエンス | 2.00.6 | 新 馬 1800@ | 京成杯GV2000@ |
2着 | タスティエーラ | 11/4 | 通信杯GV1800C | 弥生賞GU2000@ |
3着 | ファントムシーフ | 13/4 | ホープGT2000C | 通信杯GV1800@ |
第82回 皐月賞(GT)
2022/4/17 中山・芝・2000m 天候:曇 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | △ | ダノンベルーガ | 牡3 | 5.0 | 57 | 川 田 |
 | 2 | △ | アスクビクターモア | 牡3 | 9.9 | 57 | 田 辺 |
 | 3 | | トーセンヴァンノ | 牡3 | 311.8 | 57 | 木幡巧 |
 | 4 | ○ | キラーアビリティ | 牡3 | 7.6 | 57 | 横山武 |
 | 5 | | グランドライン | 牡3 | 210.9 | 57 | 三 浦 |
 | 6 | | ジャスティンロック | 牡3 | 35.0 | 57 | 戸 崎 |
 | 7 | | ボーンディスウェイ | 牡3 | 49.3 | 57 | 石 橋 |
 | 8 | | ダンテスヴュー | 牡3 | 86.2 | 57 | 吉田隼 |
 | 9 | | サトノヘリオス | 牡3 | 47.5 | 57 | 岩田望 |
 | 10 | △ | ジャスティンパレス | 牡3 | 20.9 | 57 | Mデムー |
 | 11 | | オニャンコポン | 牡3 | 19.0 | 57 | 菅 原 |
 | 12 | ◎ | ドウデュース | 牡3 | 3.9 | 57 | 武 豊 |
 | 13 | | ビーアストニッシド | 牡3 | 72.7 | 57 | 和 田 |
 | 14 | △ | ジオグリフ | 牡3 | 9.1 | 57 | 福 永 |
 | 15 | | ラーグルフ | 牡3 | 162.7 | 57 | 丸 田 |
 | 16 | | デシエルト | 牡3 | 15.5 | 57 | 岩田康 |
 | 17 | | マテンロウレオ | 牡3 | 84.7 | 57 | 横山典 |
 | 18 | ▲ | イクイノックス | 牡3 | 5.7 | 57 | ルメール |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ジオグリフ | 1.59.7 | 朝日杯GT1600D | 通信杯GV1800A |
2着 | イクイノックス | 1 | 新 馬 1800@ | 東ス2GU1800@ |
3着 | ドウデュース | 11/4 | 朝日杯GT1600@ | 弥生賞GU2000A |
第81回 皐月賞(GT)
2021/4/18 中山・芝・2000m 天候:晴 馬場:稍重

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | △ | アドマイヤハダル | 牡3 | 8.8 | 57 | ルメール |
 | 2 | | ルーパステソーロ | 牡3 | 194.7 | 57 | 木幡巧 |
 | 3 | | ステラヴェローチェ | 牡3 | 14.3 | 57 | 吉田隼 |
 | 4 | | イルーシヴパンサー | 牡3 | 179.9 | 57 | 大 野 |
 | 5 | △ | ヴィクティファルス | 牡3 | 10.1 | 57 | 池 添 |
 | 6 | △ | ヨーホーレイク | 牡3 | 21.5 | 57 | 岩田望 |
 | 7 | ◎ | エフフォーリア | 牡3 | 3.7 | 57 | 横山武 |
 | 8 | ○ | ダノンザキッド | 牡3 | 3.3 | 57 | 川 田 |
 | 9 | | ラーゴム | 牡3 | 13.8 | 57 | 北村友 |
 | 10 | | シュヴァリエローズ | 牡3 | 109.1 | 57 | 三 浦 |
 | 11 | | ディープモンスター | 牡3 | 19.6 | 57 | 戸 崎 |
 | 12 | | ワールドリバイバル | 牡3 | 158.0 | 57 | 菱 田 |
 | 13 | △ | タイトルホルダー | 牡3 | 17.0 | 57 | 田 辺 |
 | 14 | | アサマノイタズラ | 牡3 | 32.7 | 57 | 嶋 田 |
 | 15 | ▲ | グラティアス | 牡3 | 15.7 | 57 | Mデムー |
 | 16 | | レッドベルオーブ | 牡3 | 18.8 | 57 | 福 永 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | エフフォーリア | 2.00.6 | 百日草1勝2000@ | 通信杯GV1800@ |
2着 | タイトルホルダー | 3 | ホープGT2000C | 弥生賞GU2000@ |
3着 | ステラヴェローチェ | クビ | 朝日杯GT1600A | 通信杯GV1800D |
第80回 皐月賞(GT)
2020/4/19 中山・芝・2000m 天候:晴 馬場:稍重

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | ○ | コントレイル | 牡3 | 2.7 | 57 | 福 永 |
 | 2 | | レクセランス | 牡3 | 62.9 | 57 | 北村友 |
 | 3 | | コルテジア | 牡3 | 100.9 | 57 | 松 山 |
 | 4 | | テンピン | 牡3 | 237.4 | 57 | 中 井 |
 | 5 | ◎ | サトノフラッグ | 牡3 | 3.6 | 57 | ルメール |
 | 6 | | ディープボンド | 牡3 | 360.9 | 57 | 横山典 |
 | 7 | △ | サリオス | 牡3 | 3.8 | 57 | レーン |
 | 8 | | ウインカーネリアン | 牡3 | 360.0 | 57 | 田 辺 |
 | 9 | ▲ | ブラックホール | 牡3 | 99.5 | 57 | 石 川 |
 | 10 | | アメリカンシード | 牡3 | 319.1 | 57 | 丸 山 |
 | 11 | △ | クリスタルブラック | 牡3 | 14.6 | 57 | 吉田豊 |
 | 12 | | マイラプソディ | 牡3 | 22.6 | 57 | 武 豊 |
 | 13 | △ | ダーリントンホール | 牡3 | 18.5 | 57 | Mデムー |
 | 14 | | キメラヴェリテ | 牡3 | 63.5 | 57 | 藤岡康 |
 | 15 | | ラインベック | 牡3 | 160.8 | 57 | 岩 田 |
 | 16 | | ガロアクリーク | 牡3 | 41.2 | 57 | ヒューイッ |
 | 17 | △ | ヴェルトライゼンデ | 牡3 | 13.0 | 57 | 池 添 |
 | 18 | | ビターエンダー | 牡3 | 81.2 | 57 | 津 村 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | コントレイル | 2.00.7 | 東ス2GV1800@ | ホープGT2000@ |
2着 | サリオス | 1/2 | サウジGV1600@ | 朝日杯GT1600@ |
3着 | ガロアクリーク | 31/2 | 水仙賞1勝2200C | スプリGU1800@ |
第79回 皐月賞(GT)
2019/4/14 中山・芝・2000m 天候:曇 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | アドマイヤマーズ | 牡3 | 5.7 | 57 | Mデムー |
 | 2 | | サトノルークス | 牡3 | 35.4 | 57 | 池 添 |
 | 3 | | ファンタジスト | 牡3 | 25.9 | 57 | 武 豊 |
 | 4 | ◎ | ダノンキングリー | 牡3 | 5.8 | 57 | 戸 崎 |
 | 5 | △ | ランスオブプラーナ | 牡3 | 83.0 | 57 | 松 山 |
 | 6 | | クラージュゲリエ | 牡3 | 109.4 | 57 | 横山典 |
 | 7 | ○ | ヴェロックス | 牡3 | 9.0 | 57 | 川 田 |
 | 8 | △ | ニシノデイジー | 牡3 | 30.2 | 57 | 勝 浦 |
 | 9 | | メイショウテンゲン | 牡3 | 51.4 | 57 | 三 浦 |
 | 10 | | シュヴァルツリーゼ | 牡3 | 34.8 | 57 | 石 橋 |
 | 11 | ▲ | ラストドラフト | 牡3 | 67.8 | 57 | シュタルケ |
 | 12 | | サートゥルナーリア | 牡3 | 1.7 | 57 | ルメール |
 | 13 | | ブレイキングドーン | 牡3 | 99.0 | 57 | 福 永 |
 | 14 | | ダディーズマインド | 牡3 | 475.0 | 57 | 宮 崎 |
 | 15 | △ | クリノガウディー | 牡3 | 240.7 | 57 | 藤岡佑 |
 | 16 | △ | タガノディアマンテ | 牡3 | 183.5 | 57 | 田 辺 |
 | 17 | | アドマイヤジャスタ | 牡3 | 72.1 | 57 | 岩田康 |
 | 18 | | ナイママ | 牡3 | 489.5 | 57 | 柴田大 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | サートゥルナーリア | 1.58.1 | 萩 SOP1800@ | ホープGT2000@ |
2着 | ヴェロックス | アタマ | 若駒S L 2000@ | 若葉S L 2000@ |
3着 | ダノンキングリー | ハナ | ひい500 1600@ | 通信杯GV1800@ |
第78回 皐月賞(GT)
2018/4/15 中山・芝・2000m 天候:曇 馬場:稍重

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | △ | タイムフライヤー | 牡3 | 12.3 | 57 | 内 田 |
 | 2 | ○ | ワグネリアン | 牡3 | 3.5 | 57 | 福 永 |
 | 3 | ◎ | ジャンダルム | 牡3 | 9.6 | 57 | 武 豊 |
 | 4 | | スリーヘリオス | 牡3 | 410.4 | 57 | 柴田善 |
 | 5 | | キタノコマンドール | 牡3 | 6.3 | 57 | Mデムー |
 | 6 | | アイトーン | 牡3 | 70.7 | 57 | 国分恭 |
 | 7 | △ | エポカドーロ | 牡3 | 14.5 | 57 | 戸 崎 |
 | 8 | | ケイティクレバー | 牝3 | 54.3 | 57 | 浜 中 |
 | 9 | | オウケンムーン | 牡3 | 9.7 | 57 | 北村宏 |
 | 10 | ▲ | ジェネラーレウーノ | 牡3 | 17.8 | 57 | 田 辺 |
 | 11 | | マイネルファンロン | 牡3 | 151.8 | 57 | 柴田大 |
 | 12 | | グレイル | 牡3 | 25.1 | 57 | 岩 田 |
 | 13 | | ダブルシャープ | 牡3 | 159.5 | 57 | 和 田 |
 | 14 | △ | サンリヴァル | 牡3 | 24.6 | 57 | 藤岡佑 |
 | 15 | △ | ステルヴィオ | 牡3 | 3.7 | 57 | ルメール |
 | 16 | | ジュンヴァルロ | 牡3 | 315.0 | 57 | 大 野 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | エポカドーロ | 2.00.8 | あす500 2000@ | スプリGU1800A |
2着 | サンリヴァル | 2 | ホープGU2000C | 弥生賞GU2000C |
3着 | ジェネラーレウーノ | 13/4 | 葉牡500 2000@ | 京成杯GV2000@ |
第77回 皐月賞(GT)
2017/4/16 中山・芝・2000m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | マイスタイル | 牡3 | 79.0 | 57 | 横山典 |
 | 2 | ◎ | スワーヴリチャード | 牡3 | 7.0 | 57 | 四 位 |
 | 3 | △ | コマノインパルス | 牡3 | 127.3 | 57 | 江田照 |
 | 4 | | カデナ | 牡3 | 7.2 | 57 | 福 永 |
 | 5 | | レイデオロ | 牡3 | 10.4 | 57 | ルメール |
 | 6 | | アウトライアーズ | 牡3 | 16.5 | 57 | 田 辺 |
 | 7 | △ | ペルシアンナイト | 牡3 | 8.1 | 57 | Mデムー |
 | 8 | | ファンディーナ | 牝3 | 2.4 | 55 | 岩 田 |
 | 9 | | プラチナヴォイス | 牡3 | 41.7 | 57 | 和 田 |
 | 10 | | ダンビュライト | 牡3 | 56.1 | 57 | 武 豊 |
 | 11 | | アルアイン | 牡3 | 22.4 | 57 | 松 山 |
 | 12 | △ | アメリカズカップ | 牡3 | 84.1 | 57 | 松 若 |
 | 13 | ○ | サトノアレス | 牡3 | 19.8 | 57 | 戸 崎 |
 | 14 | | キングズラッシュ | 牡3 | 224.4 | 57 | 柴田善 |
 | 15 | ▲ | アダムバローズ | 牡3 | 43.7 | 57 | 池 添 |
 | 16 | | クリンチャー | 牡3 | 76.7 | 57 | 藤岡佑 |
 | 17 | | ウインブライト | 牡3 | 14.7 | 57 | 松 岡 |
 | 18 | | トラスト | 牡3 | 153.6 | 57 | 柴田大 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | アルアイン | 1.57.8 | シンザGV1600E | 毎日杯GV1800@ |
2着 | ペルシアンナイト | クビ | シンザGV1600B | アーリGV1600@ |
3着 | ダンビュライト | 3/4 | きさらGV1800B | 弥生賞GU2000B |
第76回 皐月賞(GT)
2016/4/17 中山・芝・2000m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | ドレッドノータス | 牡3 | 149.1 | 57 | 藤岡佑 |
 | 2 | | ジョルジュサンク | 牡3 | 129.0 | 57 | 吉田隼 |
 | 3 | ◎ | マカヒキ | 牡3 | 3.7 | 57 | 川 田 |
 | 4 | | アドマイヤダイオウ | 牡3 | 27.4 | 57 | 福 永 |
 | 5 | △ | マウントロブソン | 牡3 | 25.9 | 57 | Tベリー |
 | 6 | | ミライヘノツバサ | 牡3 | 124.3 | 57 | 柴田大 |
 | 7 | | ウムブルフ | 牡3 | 306.4 | 57 | 柴 山 |
 | 8 | | ミッキーロケット | 牡3 | 150.4 | 57 | 横山典 |
 | 9 | | ナムラシングン | 牡3 | 85.9 | 57 | 田 辺 |
 | 10 | | トーアライジン | 牡3 | 481.4 | 57 | 大 野 |
 | 11 | ▲ | サトノダイヤモンド | 牡3 | 2.7 | 57 | ルメール |
 | 12 | | リスペクトアース | 牡3 | 267.0 | 57 | 石 川 |
 | 13 | | プロフェット | 牡3 | 90.1 | 57 | 戸 崎 |
 | 14 | △ | ロードクエスト | 牡3 | 21.8 | 57 | 池 添 |
 | 15 | △ | エアスピネル | 牡3 | 16.1 | 57 | 武 豊 |
 | 16 | ○ | リオンディーズ | 牡3 | 2.8 | 57 | Mデムー |
 | 17 | | アドマイヤモラール | 牡3 | 414.6 | 57 | 内 田 |
 | 18 | △ | ディーマジェスティ | 牡3 | 30.9 | 57 | 蛯 名 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ディーマジェスティ | 1.57.9 | ホープGU2000消 | 通信杯GV1800@ |
2着 | マカヒキ | 11/4 | 若駒SOP2000@ | 弥生賞GU2000@ |
3着 | サトノダイヤモンド | 11/4 | 500万 2000@ | きさらGV1800@ |
第75回 皐月賞(GT)
2015/4/19 中山・芝・2000m 天候:曇 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | ブライトエンブレム | 牡3 | 11.4 | 57 | 田 辺 |
 | 2 | | ドゥラメンテ | 牡3 | 4.6 | 57 | Mデムー |
 | 3 | ▲ | スピリッツミノル | 牡3 | 31.2 | 57 | 酒 井 |
 | 4 | | ワンダーアツレッタ | 牡3 | 198.2 | 57 | 柴田大 |
 | 5 | △ | リアルスティール | 牡3 | 3.8 | 57 | 福 永 |
 | 6 | | タガノエスプレッソ | 牡3 | 109.3 | 57 | 菱 田 |
 | 7 | ○ | キタサンブラック | 牡3 | 9.7 | 57 | 浜 中 |
 | 8 | ◎ | サトノクラウン | 牡3 | 3.1 | 57 | ルメール |
 | 9 | | ミュゼエイリアン | 牡3 | 62.0 | 57 | 柴 山 |
 | 10 | △ | ベルーフ | 牡3 | 19.3 | 57 | 戸 崎 |
 | 11 | | ダノンリバティ | 牡3 | 43.1 | 57 | 岩 田 |
 | 12 | △ | ベルラップ | 牡3 | 122.3 | 57 | 三 浦 |
 | 13 | | コメート | 牡3 | 236.0 | 57 | 嘉 藤 |
 | 14 | △ | クラリティスカイ | 牡3 | 52.1 | 57 | 横山典 |
 | 15 | | ダノンプラチナ | 牡3 | 10.3 | 57 | 蛯 名 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ドゥラメンテ | 1.58.2 | セン500 1800@ | 通信杯GV1800A |
2着 | リアルスティール | 11/2 | 通信杯GV1800@ | スプリGU1800A |
3着 | キタサンブラック | 21/2 | 500万 2000@ | スプリGU1800@ |
第74回 皐月賞(GT)
2014/4/20 中山・芝・2000m 天候:曇 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | △ | ワンアンドオンリー | 牡3 | 6.7 | 57 | 横山典 |
 | 2 | △ | イスラボニータ | 牡3 | 5.1 | 57 | 蛯 名 |
 | 3 | | クラリティシチー | 牡3 | 47.7 | 57 | 内 田 |
 | 4 | | クリノカンパニー | 牡3 | 259.3 | 57 | 江田照 |
 | 5 | △ | アデイインザライフ | 牡3 | 45.0 | 57 | 田 辺 |
 | 6 | ○ | アドマイヤデウス | 牡3 | 19.7 | 57 | 岩 田 |
 | 7 | | トーセンスターダム | 牡3 | 5.4 | 57 | 武 豊 |
 | 8 | | ステファノス | 牡3 | 99.7 | 57 | 後 藤 |
 | 9 | | スズカデヴィアス | 牡3 | 75.8 | 57 | シュタルケ |
 | 10 | | ベルキャニオン | 牡3 | 61.5 | 57 | 福 永 |
 | 11 | | ロサギガンティア | 牡3 | 11.6 | 57 | 柴田善 |
 | 12 | | タガノグランパ | 牡3 | 126.8 | 57 | 石 橋 |
 | 13 | | キングズオブザサン | 牡3 | 53.0 | 57 | 浜 中 |
 | 14 | ▲ | バウンスシャッセ | 牝3 | 53.3 | 55 | 北村宏 |
 | 15 | | コウエイワンマン | 牡3 | 316.2 | 57 | 松 岡 |
 | 16 | | アジアエクスプレス | 牡3 | 7.5 | 57 | 戸 崎 |
 | 17 | ◎ | トゥザワールド | 牡3 | 3.5 | 57 | 川 田 |
 | 18 | △ | ウインフルブルーム | 牡3 | 24.9 | 57 | 柴田大 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | イスラボニータ | 1.59.6 | 東ス2GV1800@ | 通信杯GV1800@ |
2着 | トゥザワールド | 11/4 | 若駒SOP2000@ | 弥生賞GU2000@ |
3着 | ウインフルブルーム | 1/2 | シンザGV1600A | 若葉SOP2000A |
第73回 皐月賞(GT)
2013/4/14 中山・芝・2000m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | メイケイペガスター | 牡3 | 33.6 | 57 | 藤岡佑 |
 | 2 | | インパラトール | 牡3 | 26.1 | 57 | Cデムー |
 | 3 | | レッドルーラー | 牡3 | 16.8 | 57 | 川 田 |
 | 4 | | ナリタパイレーツ | 牡3 | 149.9 | 57 | 小 牧 |
 | 5 | △ | タマモベストプレイ | 牡3 | 25.9 | 57 | 和 田 |
 | 6 | △ | ミヤジタイガ | 牡3 | 38.1 | 57 | 田中勝 |
 | 7 | ◎ | ロゴタイプ | 牡3 | 3.7 | 57 | Mデムー |
 | 8 | | コパノリチャード | 牡3 | 16.4 | 57 | 内 田 |
 | 9 | | サトノネプチューン | 牡3 | 98.2 | 57 | 戸 崎 |
 | 10 | | マズルファイヤー | 牡3 | 131.7 | 57 | シュタルケ |
 | 11 | | クリノヒマラヤオー | 牡3 | 290.5 | 57 | 村 田 |
 | 12 | △ | コディーノ | 牡3 | 4.4 | 57 | 横山典 |
 | 13 | | ラブリーデイ | 牡3 | 231.0 | 57 | 浜 中 |
 | 14 | ▲ | エピファネイア | 牡3 | 3.9 | 57 | 福 永 |
 | 15 | △ | カミノタサハラ | 牡3 | 7.0 | 57 | 蛯 名 |
 | 16 | ○ | フェイムゲーム | 牡3 | 18.3 | 57 | 北村宏 |
 | 17 | | クラウンレガーロ | 牡3 | 88.6 | 57 | 三 浦 |
 | 18 | | テイエムイナズマ | 牡3 | 120.7 | 57 | 武 豊 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ロゴタイプ | 1.58.0 | 朝日杯GT1600@ | スプリGU1800@ |
2着 | エピファネイア | 1/2 | ラジ2GV2000@ | 弥生賞GU2000C |
3着 | コディーノ | 11/4 | 朝日杯GT1600A | 弥生賞GU2000B |
第72回 皐月賞(GT)
2012/4/15 中山・芝・2000m 天候:晴 馬場:稍重

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | モンストール | 牡3 | 145.2 | 57 | 柴田善 |
 | 2 | △ | アダムスピーク | 牡3 | 12.9 | 57 | ピンナ |
 | 3 | △ | トリップ | 牡3 | 38.7 | 57 | 田 辺 |
 | 4 | | メイショウカドマツ | 牡3 | 48.9 | 57 | 藤岡康 |
 | 5 | | アーデント | 牡3 | 40.1 | 57 | 藤 田 |
 | 6 | △ | ディープブリランテ | 牡3 | 6.2 | 57 | 岩 田 |
 | 7 | | ベールドインパクト | 牡3 | 58.7 | 57 | 藤岡佑 |
 | 8 | | サトノギャラント | 牡3 | 45.6 | 57 | 横山典 |
 | 9 | ○ | ワールドエース | 牡3 | 3.2 | 57 | 福 永 |
 | 10 | | スノードン | 牡3 | 243.8 | 57 | 北村友 |
 | 11 | △ | マイネルロブスト | 牡3 | 48.1 | 57 | 武 豊 |
 | 12 | | フジマサエンペラー | 牡3 | 177.6 | 57 | 田中勝 |
 | 13 | | シルバーウエイブ | 牡3 | 61.5 | 57 | 北村宏 |
 | 14 | ▲ | ゴールドシップ | 牡3 | 7.1 | 57 | 内 田 |
 | 15 | | コスモオオゾラ | 牡3 | 18.5 | 57 | 柴田大 |
 | 16 | | ゼロス | 牡3 | 56.2 | 57 | 川 田 |
 | 17 | | ロジメジャー | 牡3 | 101.1 | 57 | 安藤勝 |
 | 18 | ◎ | グランデッツァ | 牡3 | 3.1 | 57 | Mデムー |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ゴールドシップ | 2.01.3 | ラジ2GV2000A | 通信杯GV1800@ |
2着 | ワールドエース | 21/2 | きさらGV1800@ | 若葉SOP2000@ |
3着 | ディープブリランテ | 3/4 | 共同通GV1800A | スプリGU1800A |
第71回 皐月賞(GT)
2011/4/24 東京・芝・2000m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | △ | ステラロッサ | 牡3 | 17.0 | 57 | 川 田 |
 | 2 | | ダノンバラード | 牡3 | 18.9 | 57 | 武 豊 |
 | 3 | △ | ノーザンリバー | 牡3 | 26.1 | 57 | 四 位 |
 | 4 | ◎ | サダムパテック | 牡3 | 2.5 | 57 | 岩 田 |
 | 5 | ○ | ナカヤマナイト | 牡3 | 5.9 | 57 | 柴田善 |
 | 6 | △ | ダノンミル | 牡3 | 15.7 | 57 | 内 田 |
 | 7 | | ロッカヴェラーノ | 牡3 | 69.1 | 57 | 吉田豊 |
 | 8 | | ビッグロマンス | 牡3 | 180.1 | 57 | 北村宏 |
 | 9 | △ | カフナ | 牡3 | 34.1 | 57 | 丸 山 |
 | 10 | | エイシンオスマン | 牡3 | 106.7 | 57 | 後 藤 |
 | 11 | ▲ | ベルシャザール | 牡3 | 7.9 | 57 | 安藤勝 |
 | 12 | | オルフェーヴル | 牡3 | 10.8 | 57 | 池 添 |
 | 13 | | リベルタス | 牡3 | 33.0 | 57 | 横山典 |
 | 14 | | フェイトフルウォー | 牡3 | 33.8 | 57 | 田中勝 |
 | 15 | | デボネア | 牡3 | 46.1 | 57 | 佐藤哲 |
 | 16 | | トーセンラー | 牡3 | 12.1 | 57 | 蛯 名 |
 | 17 | | プレイ | 牡3 | 41.4 | 57 | 松 岡 |
 | 18 | | オールアズワン | 牡3 | 109.6 | 57 | 藤 田 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | オルフェーヴル | 2.00.6 | きさらGV1800B | スプリGU1800@ |
2着 | サダムパテック | 3 | 朝日杯GT1600C | 弥生賞GU2000@ |
3着 | ダノンバラード | 11/4 | ラジ2GV2000@ | 通信杯GV1800H |
第70回 皐月賞(GT)
2010/4/18 中山・芝・2000m 天候:晴 馬場:稍重

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | リルダヴァル | 牡3 | 9.3 | 57 | 福 永 |
 | 2 | | ハンソデバンド | 牡3 | 22.7 | 57 | 蛯 名 |
 | 3 | | トーセンアレス | 牡3 | 207.4 | 57 | 田中勝 |
 | 4 | | ネオヴァンドーム | 牡3 | 29.3 | 57 | 安藤勝 |
 | 5 | ◎ | ローズキングダム | 牡3 | 6.4 | 57 | 小 牧 |
 | 6 | △ | ゲシュタルト | 牡3 | 43.3 | 57 | 勝 浦 |
 | 7 | | レッドスパークル | 牡3 | 73.9 | 57 | 秋 山 |
 | 8 | | バーディバーディ | 牡3 | 153.7 | 57 | 松 岡 |
 | 9 | | サンディエゴシチー | 牡3 | 117.2 | 57 | 浜 中 |
