桜花賞
第85回 桜花賞(GⅠ)
2025/4/13 阪神・芝・1600m
<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | ヴーレヴー | 牝3 | | 55 | 浜 中 |
 | 2 | △ | エリカエクスプレス | 牝3 | | 55 | 戸 崎 |
 | 3 | | マピュース | 牝3 | | 55 | 田 辺 |
 | 4 | △ | ショウナンザナドゥ | 牝3 | | 55 | 池 添 |
 | 5 | | ボンヌソワレ | 牝3 | | 55 | 川 田 |
 | 6 | △ | ビップデイジー | 牝3 | | 55 | 幸 |
 | 7 | ▲ | エンブロイダリー | 牝3 | | 55 | モレイラ |
 | 8 | △ | ウォーターガーベラ | 牝3 | | 55 | 武 豊 |
 | 9 | ◎ | アルマヴェローチェ | 牝3 | | 55 | 岩田望 |
 | 10 | | トワイライトシティ | 牝3 | | 55 | 松 山 |
 | 11 | | ミストレス | 牝3 | | 55 | 坂 井 |
 | 12 | ○ | リンクスティップ | 牝3 | | 55 | Mデムー |
 | 13 | | チェルビアット | 牝3 | | 55 | 北村友 |
 | 14 | | ダンツエラン | 牝3 | | 55 | 団 野 |
 | 15 | | クリノメイ | 牝3 | | 55 | 酒 井 |
 | 16 | | ナムラクララ | 牝3 | | 55 | 藤岡佑 |
 | 17 | | プリムツァール | 牝3 | | 55 | 津 村 |
 | 18 | | ブラウンラチェット | 牝3 | | 55 | 横山武 |
第84回 桜花賞(GⅠ)
2024/4/7 阪神・芝・1600m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | ワイドラトゥール | 牝3 | 208.5 | 55 | 北村友 |
 | 2 | △ | クイーンズウォーク | 牝3 | 5.7 | 55 | 川 田 |
 | 3 | | イフェイオン | 牝3 | 31.1 | 55 | 西村淳 |
 | 4 | | キャットファイト | 牝3 | 99.1 | 55 | 松 山 |
 | 5 | | シカゴスティング | 牝3 | 215.2 | 55 | 浜 中 |
 | 6 | | ハワイアンティアレ | 牝3 | 102.6 | 55 | 池 添 |
 | 7 | ▲ | スウィープフィート | 牝3 | 11.4 | 55 | 武 豊 |
 | 8 | △ | コラソンビート | 牝3 | 7.7 | 55 | 横山武 |
 | 9 | ◎ | アスコリピチェーノ | 牝3 | 3.5 | 55 | 北村宏 |
 | 10 | | セキトバイースト | 牝3 | 80.2 | 55 | 藤岡佑 |
 | 11 | △ | ライトバック | 牝3 | 14.6 | 55 | 坂 井 |
 | 12 | ○ | ステレンボッシュ | 牝3 | 4.3 | 55 | モレイラ |
 | 13 | | テウメッサ | 牝3 | 147.1 | 55 | 岩田望 |
 | 14 | | ショウナンマヌエラ | 牝3 | 340.2 | 55 | 岩田康 |
 | 15 | | エトヴプレ | 牝3 | 61.8 | 55 | 鮫島駿 |
 | 16 | | セシリエプラージュ | 牝3 | 122.2 | 55 | Mデムー |
 | 17 | | マスクオールウィン | 牝3 | 109.4 | 55 | 津 村 |
 | 18 | △ | チェルヴィニア | 牝3 | 6.1 | 55 | ムルザ |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ステレンボッシュ | 1.32.2 | 赤松賞1勝1600① | 阪JFGⅠ1600② |
2着 | アスコリピチェーノ | 3/4 | 新潟2GⅢ1600① | 阪JFGⅠ1600① |
3着 | ライトバック | クビ | アルテGⅢ1600④ | エルフ L 1600① |
第83回 桜花賞(GⅠ)
2023/4/9 阪神・芝・1600m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | ブトンドール | 牝3 | 171.4 | 55 | 池 添 |
 | 2 | ◎ | ライトクオンタム | 牝3 | 8.0 | 55 | 武 豊 |
 | 3 | ○ | リバティアイランド | 牝3 | 1.6 | 55 | 川 田 |
 | 4 | △ | ドゥアイズ | 牝3 | 12.0 | 55 | 吉田隼 |
 | 5 | | ハーパー | 牝3 | 8.7 | 55 | ルメール |
 | 6 | △ | モズメイメイ | 牝3 | 27.8 | 55 | 和田竜 |
 | 7 | | コンクシェル | 牝3 | 146.5 | 55 | 丸 山 |
 | 8 | | キタウイング | 牝3 | 57.1 | 55 | 杉 原 |
 | 9 | △ | コナコースト | 牝3 | 18.4 | 55 | 鮫島駿 |
 | 10 | | エミュー | 牝3 | 155.3 | 55 | 松 山 |
 | 11 | | シンリョクカ | 牝3 | 32.7 | 55 | 吉田豊 |
 | 12 | | シングザットソング | 牝3 | 46.8 | 55 | 岩田望 |
 | 13 | ▲ | ドゥーラ | 牝3 | 30.6 | 55 | 戸 崎 |
 | 14 | | ペリファーニア | 牝3 | 17.6 | 55 | 横山武 |
 | 15 | | ジューンオレンジ | 牝3 | 258.6 | 55 | 富 田 |
 | 16 | | ムーンプローブ | 牝3 | 250.6 | 55 | 北村友 |
 | 17 | △ | ラヴェル | 牝3 | 40.2 | 55 | 坂 井 |
 | 18 | | トーセンローリエ | 牝3 | 100.5 | 55 | 横山和 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | リバティアイランド | 1.32.1 | アルテGⅢ1600② | 阪JFGⅠ1600① |
2着 | コナコースト | 3/4 | エルフ L 1600② | チューGⅡ1600② |
3着 | ペリファーニア | クビ | 新 馬 1600① | チューGⅡ1600③ |
第82回 桜花賞(GⅠ)
2022/4/10 阪神・芝・1600m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | ナムラクレア | 牝3 | 14.5 | 55 | 浜 中 |
 | 2 | | カフジテトラゴン | 牝3 | 169.7 | 55 | 古 川 |
 | 3 | | アルーリングウェイ | 牝3 | 13.5 | 55 | 藤岡佑 |
 | 4 | | パーソナルハイ | 牝3 | 79.5 | 55 | 吉田豊 |
 | 5 | △ | ピンハイ | 牝3 | 38.5 | 55 | 高 倉 |
 | 6 | △ | ウォーターナビレラ | 牝3 | 6.2 | 55 | 武 豊 |
 | 7 | | サブライムアンセム | 牝3 | 32.5 | 55 | 岩田望 |
 | 8 | | スターズオンアース | 牝3 | 14.5 | 55 | 川 田 |
 | 9 | | クロスマジェスティ | 牝3 | 65.4 | 55 | 武 藤 |
 | 10 | | ライラック | 牝3 | 22.4 | 55 | 福 永 |
 | 11 | △ | ラブリイユアアイズ | 牝3 | 21.2 | 55 | 坂 井 |
 | 12 | △ | ベルクレスタ | 牝3 | 22.3 | 55 | 吉田隼 |
 | 13 | | ラズベリームース | 牝3 | 58.2 | 55 | 池 添 |
 | 14 | ○ | プレサージュリフト | 牝3 | 11.3 | 55 | 戸 崎 |
 | 15 | | アネゴハダ | 牝3 | 78.0 | 55 | 幸 |
 | 16 | ◎ | サークルオブライフ | 牝3 | 5.1 | 55 | Mデムー |
 | 17 | | フォラブリューテ | 牝3 | 36.9 | 55 | ルメール |
 | 18 | ▲ | ナミュール | 牝3 | 3.2 | 55 | 横山武 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | スターズオンアース | 1.32.9 | フェアGⅢ1600② | クイCGⅢ1600② |
2着 | ウォーターナビレラ | ハナ | 阪JFGⅠ1600③ | チューGⅡ1600⑤ |
3着 | ナムラクレア | 1/2 | 阪JFGⅠ1600⑤ | フィリGⅡ1400② |
第81回 桜花賞(GⅠ)
2021/4/11 阪神・芝・1600m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | ストライプ | 牝3 | 63.6 | 55 | 田 辺 |
 | 2 | | ファインルージュ | 牝3 | 15.3 | 55 | 福 永 |
 | 3 | | ブルーバード | 牝3 | 266.6 | 55 | 柴田大 |
 | 4 | ◎ | ソダシ | 牝3 | 3.6 | 55 | 吉田隼 |
 | 5 | △ | アカイトリノムスメ | 牝3 | 10.5 | 55 | 横山武 |
 | 6 | △ | ストゥーティ | 牝3 | 84.8 | 55 | 岩田康 |
 | 7 | △ | ククナ | 牝3 | 41.9 | 55 | 藤岡佑 |
 | 8 | ▲ | メイケイエール | 牝3 | 6.4 | 55 | 横山典 |
 | 9 | | エンスージアズム | 牝3 | 106.6 | 55 | 岩田望 |
 | 10 | △ | アールドヴィーヴル | 牝3 | 11.8 | 55 | Mデムー |
 | 11 | | ジネストラ | 牝3 | 61.3 | 55 | 北村宏 |
 | 12 | | ヨカヨカ | 牝3 | 57.2 | 55 | 幸 |
 | 13 | | エリザベスタワー | 牝3 | 12.5 | 55 | 川 田 |
 | 14 | | ミニーアイル | 牝3 | 163.0 | 55 | 藤岡康 |
 | 15 | | シゲルピンクルビー | 牝3 | 56.0 | 55 | 和 田 |
 | 16 | | ソングライン | 牝3 | 14.7 | 55 | 池 添 |
 | 17 | | ホウオウイクセル | 牝3 | 111.4 | 55 | 丸 田 |
 | 18 | ○ | サトノレイナス | 牝3 | 3.3 | 55 | ルメール |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ソダシ | 1.31.1 | アルテGⅢ1600① | 阪JFGⅠ1600① |
2着 | サトノレイナス | クビ | サフラ1勝1600① | 阪JFGⅠ1600② |
3着 | ファインルージュ | 1/2 | 未勝利 1400① | フェアGⅢ1600① |
第80回 桜花賞(GⅠ)
2020/4/12 阪神・芝・1600m 天候:雨 馬場:重

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | ナイントゥファイブ | 牝3 | 249.1 | 55 | 松 田 |
 | 2 | | チェーンオブラブ | 牝3 | 224.3 | 55 | 石 橋 |
 | 3 | | スマイルカナ | 牝3 | 35.5 | 55 | 柴田大 |
 | 4 | ◎ | サンクテュエール | 牝3 | 6.9 | 55 | ルメール |
 | 5 | | マルターズディオサ | 牝3 | 8.1 | 55 | 田 辺 |
 | 6 | △ | ウーマンズハート | 牝3 | 42.1 | 55 | 藤岡康 |
 | 7 | | ヒルノマリブ | 牝3 | 224.0 | 55 | 北村友 |
 | 8 | ▲ | リアアメリア | 牝3 | 7.7 | 55 | 川 田 |
 | 9 | ○ | デアリングタクト | 牝3 | 4.2 | 55 | 松 山 |
 | 10 | | フィオリキアリ | 牝3 | 174.4 | 55 | 藤 井 |
 | 11 | △ | クラヴァシュドール | 牝3 | 8.8 | 55 | Mデムー |
 | 12 | | インターミッション | 牝3 | 171.6 | 55 | 石 川 |
 | 13 | △ | マジックキャッスル | 牝3 | 24.4 | 55 | 浜 中 |
 | 14 | | ミヤマザクラ | 牝3 | 10.4 | 55 | 福 永 |
 | 15 | △ | ヤマカツマーメイド | 牝3 | 82.8 | 55 | 池 添 |
 | 16 | | ケープゴッド | 牝3 | 390.6 | 55 | 岩田望 |
 | 17 | | レシステンシア | 牝3 | 3.7 | 55 | 武 豊 |
 | 18 | | エーポス | 牝3 | 78.2 | 55 | 岩田康 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | デアリングタクト | 1.36.1 | 新 馬 1600① | エルフ L 1600① |
2着 | レシステンシア | 11/2 | 阪JFGⅠ1600① | チューGⅡ1600③ |
3着 | スマイルカナ | 13/4 | フェアGⅢ1600① | チューGⅡ1600⑦ |
第79回 桜花賞(GⅠ)
2019/4/7 阪神・芝・1600m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | △ | シェーングランツ | 牝3 | 19.2 | 55 | 武 豊 |
 | 2 | △ | エールヴォア | 牝3 | 26.1 | 55 | 松 山 |
 | 3 | ▲ | ノーブルスコア | 牝3 | 52.6 | 55 | 岩田康 |
 | 4 | ○ | クロノジェネシス | 牝3 | 5.7 | 55 | 北村友 |
 | 5 | | ルガールカルム | 牝3 | 40.1 | 55 | 三 浦 |
 | 6 | | ホウオウカトリーヌ | 牝3 | 249.2 | 55 | 大 野 |
 | 7 | △ | アウィルアウェイ | 牝3 | 54.6 | 55 | 石 橋 |
 | 8 | | グランアレグリア | 牝3 | 3.4 | 55 | ルメール |
 | 9 | | アクアミラビリス | 牝3 | 12.4 | 55 | Mデムー |
 | 10 | | フィリアプーラ | 牝3 | 95.2 | 55 | 丸 山 |
 | 11 | | メイショウケイメイ | 牝3 | 258.1 | 55 | 古 川 |
 | 12 | | ノーワン | 牝3 | 71.3 | 55 | 坂 井 |
 | 13 | | ジュランビル | 牝3 | 154.5 | 55 | 松 若 |
 | 14 | △ | ビーチサンバ | 牝3 | 10.7 | 55 | 福 永 |
 | 15 | ◎ | ダノンファンタジー | 牝3 | 2.8 | 55 | 川 田 |
 | 16 | | シゲルピンクダイヤ | 牝3 | 20.0 | 55 | 和 田 |
 | 17 | | レッドアステル | 牝3 | 117.6 | 55 | 戸 崎 |
 | 18 | | プールヴィル | 牝3 | 115.0 | 55 | 秋 山 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | グランアレグリア | 1.32.7 | サウジGⅢ1600① | 朝日杯GⅠ1600③ |
2着 | シゲルピンクダイヤ | 21/2 | 牝未勝 1600① | チューGⅡ1600② |
3着 | クロノジェネシス | クビ | 阪JFGⅠ1600② | クイCGⅢ1600① |
第78回 桜花賞(GⅠ)
2018/4/8 阪神・芝・1600m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | ○ | ラッキーライラック | 牝3 | 1.8 | 55 | 石 橋 |
 | 2 | | アマルフィコースト | 牝3 | 取消 | 55 | 浜 中 |
 | 3 | | リバティハイツ | 牝3 | 62.3 | 55 | 北村友 |
 | 4 | | アンコールプリュ | 牝3 | 45.4 | 55 | 藤岡康 |
 | 5 | | レッドサクヤ | 牝3 | 70.4 | 55 | 松 山 |
 | 6 | | スカーレットカラー | 牝3 | 193.3 | 55 | 岩 田 |
 | 7 | △ | トーセンブレス | 牝3 | 42.1 | 55 | 柴田善 |
 | 8 | | ハーレムライン | 牝3 | 66.2 | 55 | 大 野 |
 | 9 | △ | リリーノーブル | 牝3 | 7.4 | 55 | 川 田 |
 | 10 | | アンヴァル | 牝3 | 124.8 | 55 | 藤岡佑 |
 | 11 | △ | コーディエライト | 牝3 | 341.0 | 55 | 和 田 |
 | 12 | | デルニエオール | 牝3 | 71.4 | 55 | 池 添 |
 | 13 | ◎ | アーモンドアイ | 牝3 | 3.9 | 55 | ルメール |
 | 14 | | レッドレグナント | 牝3 | 24.2 | 55 | Mデムー |
 | 15 | | プリモシーン | 牝3 | 23.4 | 55 | 戸 崎 |
 | 16 | | フィニフティ | 牝3 | 20.1 | 55 | 福 永 |
 | 17 | △ | マウレア | 牝3 | 13.5 | 55 | 武 豊 |
 | 18 | △ | ツヅミモン | 牝3 | 277.7 | 55 | 秋 山 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | アーモンドアイ | 1.33.1 | 牝未勝 1600① | シンザGⅢ1600① |
2着 | ラッキーライラック | 13/4 | 阪JFGⅠ1600① | チューGⅡ1600① |
3着 | リリーノーブル | 1/2 | 阪JFGⅠ1600② | チューGⅡ1600③ |
第77回 桜花賞(GⅠ)
2017/4/9 阪神・芝・1600m 天候:晴 馬場:稍重

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | △ | ミスエルテ | 牝3 | 16.7 | 55 | 川 田 |
 | 2 | | ライジングリーズン | 牝3 | 47.2 | 55 | 丸 田 |
 | 3 | | サロニカ | 牝3 | 取消 | 55 | 浜 中 |
 | 4 | △ | ジューヌエコール | 牝3 | 96.6 | 55 | 北村友 |
 | 5 | | ベルカプリ | 牝3 | 347.9 | 55 | 藤岡佑 |
 | 6 | △ | リスグラシュー | 牝3 | 14.5 | 55 | 武 豊 |
 | 7 | | ショーウェイ | 牝3 | 290.3 | 55 | 松 若 |
 | 8 | △ | カラクレナイ | 牝3 | 24.3 | 55 | 田 辺 |
 | 9 | | ゴールドケープ | 牝3 | 94.8 | 55 | 丸 山 |
 | 10 | | レーヌミノル | 牝3 | 40.8 | 55 | 池 添 |
 | 11 | | アロンザモナ | 牝3 | 293.7 | 55 | 幸 |
 | 12 | | アエロリット | 牝3 | 23.6 | 55 | 横山典 |
 | 13 | △ | ヴゼットジョリー | 牝3 | 115.0 | 55 | 福 永 |
 | 14 | ◎ | ソウルスターリング | 牝3 | 1.4 | 55 | ルメール |
 | 15 | ○ | アドマイヤミヤビ | 牝3 | 5.1 | 55 | Mデムー |
 | 16 | | ミスパンテール | 牝3 | 15.8 | 55 | 四 位 |
 | 17 | | ディアドラ | 牝3 | 207.2 | 55 | 岩 田 |
 | 18 | | カワキタエンカ | 牝3 | 87.7 | 55 | 和 田 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | レーヌミノル | 1.34.5 | クイCGⅢ1600④ | フィリGⅡ1400② |
2着 | リスグラシュー | 1/2 | 阪JFGⅠ1600② | チューGⅢ1600③ |
3着 | ソウルスターリング | クビ | 阪JFGⅠ1600① | チューGⅢ1600① |
第76回 桜花賞(GⅠ)
2016/4/10 阪神・芝・1600m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | キャンディバローズ | 牝3 | 169.7 | 55 | 菱 田 |
 | 2 | | ブランボヌール | 牝3 | 129.6 | 55 | 三 浦 |
 | 3 | | メイショウスイヅキ | 牝3 | 276.2 | 55 | 松 山 |
 | 4 | | ソルヴェイグ | 牝3 | 76.9 | 55 | 蛯 名 |
 | 5 | ◎ | メジャーエンブレム | 牝3 | 1.5 | 55 | ルメール |
 | 6 | | ビービーバーレル | 牝3 | 222.0 | 55 | 石 橋 |
 | 7 | △ | デンコウアンジュ | 牝3 | 38.3 | 55 | 川 田 |
 | 8 | | アッラサルーテ | 牝3 | 357.0 | 55 | 和 田 |
 | 9 | | ジープルメリア | 牝3 | 357.0 | 55 | 松 田 |
 | 10 | △ | アットザシーサイド | 牝3 | 36.9 | 55 | 福 永 |
 | 11 | △ | レッドアヴァンセ | 牝3 | 22.0 | 55 | 武 豊 |
 | 12 | ○ | シンハライト | 牝3 | 4.9 | 55 | 池 添 |
 | 13 | ▲ | ジュエラー | 牝3 | 5.0 | 55 | Mデムー |
 | 14 | | カトルラポール | 牝3 | 437.6 | 55 | 秋 山 |
 | 15 | | ラベンダーヴァレイ | 牝3 | 30.2 | 55 | 戸 崎 |
 | 16 | △ | ウインファビラス | 牝3 | 92.1 | 55 | 松 岡 |
 | 17 | | アドマイヤリード | 牝3 | 248.9 | 55 | 藤岡康 |
 | 18 | | メイショウバーズ | 牝3 | 471.8 | 55 | 古 川 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ジュエラー | 1.33.4 | シンザGⅢ1600② | チューGⅢ1600② |
2着 | シンハライト | ハナ | 紅梅SOP1400① | チューGⅢ1600① |
3着 | アットザシーサイド | 13/4 | 阪JFGⅠ1600⑤ | フィリGⅡ1400② |
第75回 桜花賞(GⅠ)
2015/4/12 阪神・芝・1600m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | △ | コンテッサトゥーレ | 牝3 | 27.8 | 55 | ルメール |
 | 2 | | ムーンエクスプレス | 牝3 | 84.5 | 55 | 松 山 |
 | 3 | | ノットフォーマル | 牝3 | 255.6 | 55 | 黛 |
 | 4 | | トーセンラーク | 牝3 | 316.8 | 55 | 吉田隼 |
 | 5 | | ペルフィカ | 牝3 | 111.2 | 55 | 菱 田 |
 | 6 | △ | レッツゴードンキ | 牝3 | 10.2 | 55 | 岩 田 |
 | 7 | △ | クルミナル | 牝3 | 23.2 | 55 | 池 添 |
 | 8 | ◎ | ルージュバック | 牝3 | 1.6 | 55 | 戸 崎 |
 | 9 | | アンドリエッテ | 牝3 | 9.2 | 55 | 川 田 |
 | 10 | | アースライズ | 牝3 | 219.9 | 55 | 幸 |
 | 11 | △ | キャットコイン | 牝3 | 18.2 | 55 | 柴田善 |
 | 12 | | ローデッド | 牝3 | 164.5 | 55 | 川 島 |
 | 13 | ○ | クイーンズリング | 牝3 | 9.0 | 55 | Mデムー |
 | 14 | | テンダリーヴォイス | 牝3 | 64.0 | 55 | 福 永 |
 | 15 | ▲ | ココロノアイ | 牝3 | 7.6 | 55 | 横山典 |
 | 16 | | メイショウメイゲツ | 牝3 | 217.1 | 55 | 吉田豊 |
 | 17 | | レオパルディナ | 牝3 | 140.7 | 55 | 武 豊 |
 | 18 | | クールホタルビ | 牝3 | 291.5 | 55 | 小 牧 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | レッツゴードンキ | 1.36.0 | 阪JFGⅠ1600② | チューGⅢ1600③ |
2着 | クルミナル | 4 | エルフOP1600① | チューGⅢ1600⑪ |
3着 | コンテッサトゥーレ | 3/4 | 紅梅SOP1400① | チューGⅢ1600⑥ |
第74回 桜花賞(GⅠ)
2014/4/13 阪神・芝・1600m 天候:曇 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | カウニスクッカ | 牝3 | 211.8 | 55 | 松 田 |
 | 2 | | ニシノミチシルベ | 牝3 | 145.9 | 55 | シュタルケ |
 | 3 | | コーリンベリー | 牝3 | 149.8 | 55 | 藤 田 |
 | 4 | | ペイシャフェリス | 牝3 | 155.7 | 55 | 川 島 |
 | 5 | | モズハツコイ | 牝3 | 246.8 | 55 | 浜 中 |
 | 6 | △ | レーヴデトワール | 牝3 | 47.0 | 55 | 福 永 |
 | 7 | | ニホンピロアンバー | 牝3 | 156.3 | 55 | 秋 山 |
 | 8 | | シャイニーガール | 牝3 | 191.4 | 55 | 幸 |
 | 9 | ○ | フォーエバーモア | 牝3 | 12.6 | 55 | 蛯 名 |
 | 10 | △ | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 30.9 | 55 | 岩 田 |
 | 11 | | フクノドリーム | 牝3 | 277.0 | 55 | 横山和 |
 | 12 | ▲ | レッドリヴェール | 牝3 | 7.4 | 55 | 戸 崎 |
 | 13 | | アドマイヤビジン | 牝3 | 69.1 | 55 | 四 位 |
 | 14 | △ | マーブルカテドラル | 牝3 | 85.7 | 55 | 田 辺 |
 | 15 | △ | ホウライアキコ | 牝3 | 34.7 | 55 | 和 田 |
 | 16 | | リラヴァティ | 牝3 | 128.0 | 55 | 松 山 |
 | 17 | | ベルカント | 牝3 | 22.3 | 55 | 武 豊 |
 | 18 | ◎ | ハープスター | 牝3 | 1.2 | 55 | 川 田 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ハープスター | 1.33.3 | 阪JFGⅠ1600② | チューGⅢ1600① |
2着 | レッドリヴェール | クビ | 札幌2GⅢ1800① | 阪JFGⅠ1600① |
3着 | ヌーヴォレコルト | 3/4 | こう500 1600① | チューGⅢ1600② |
第73回 桜花賞(GⅠ)
2013/4/7 阪神・芝・1600m 天候:曇 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | ストークアンドレイ | 牝3 | 204.7 | 55 | 藤 田 |
 | 2 | | サマリーズ | 牝3 | 138.6 | 55 | 藤岡佑 |
 | 3 | ▲ | クラウンロゼ | 牝3 | 9.5 | 55 | 三 浦 |
 | 4 | | サンブルエミューズ | 牝3 | 53.3 | 55 | 岩 田 |
 | 5 | △ | ウインプリメーラ | 牝3 | 39.2 | 55 | 和 田 |
 | 6 | △ | ローブティサージュ | 牝3 | 20.8 | 55 | 秋 山 |
 | 7 | | アユサン | 牝3 | 18.0 | 55 | Cデムー |
 | 8 | | ティズトレメンダス | 牝3 | 58.2 | 55 | 川 須 |
 | 9 | | プリンセスジャック | 牝3 | 87.4 | 55 | 福 永 |
 | 10 | | シーブリーズライフ | 牝3 | 175.6 | 55 | 田中勝 |
 | 11 | | サウンドリアーナ | 牝3 | 86.1 | 55 | 戸 崎 |
 | 12 | △ | トーセンソレイユ | 牝3 | 7.0 | 55 | シュタルケ |
 | 13 | ◎ | クロフネサプライズ | 牝3 | 2.8 | 55 | 武 豊 |
 | 14 | △ | レッドオーヴァル | 牝3 | 4.5 | 55 | Mデムー |
 | 15 | | ナンシーシャイン | 牝3 | 105.6 | 55 | 大 野 |
 | 16 | | ジーニマジック | 牝3 | 83.9 | 55 | 川 田 |
 | 17 | | コレクターアイテム | 牝3 | 12.3 | 55 | 浜 中 |
 | 18 | ○ | メイショウマンボ | 牝3 | 8.7 | 55 | 武 幸 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | アユサン | 1.35.0 | 阪JFGⅠ1600⑦ | チューGⅢ1600③ |
2着 | レッドオーヴァル | クビ | 紅梅SOP1400① | チューGⅢ1600⑦ |
3着 | プリンセスジャック | 21/2 | 阪JFGⅠ1600⑥ | チューGⅢ1600⑧ |
第72回 桜花賞(GⅠ)
2012/4/8 阪神・芝・1600m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | ダームドゥラック | 牝3 | 325.0 | 55 | 小 牧 |
 | 2 | △ | エピセアローム | 牝3 | 13.0 | 55 | 浜 中 |
 | 3 | | オメガハートランド | 牝3 | 57.2 | 55 | 石橋脩 |
 | 4 | | サンシャイン | 牝3 | 22.0 | 55 | Mデムー |
 | 5 | △ | パララサルー | 牝3 | 18.5 | 55 | 北村宏 |
 | 6 | | エイシンキンチェム | 牝3 | 247.6 | 55 | 川 田 |
 | 7 | | メイショウスザンナ | 牝3 | 43.8 | 55 | 武 豊 |
 | 8 | | マイネエポナ | 牝3 | 64.9 | 55 | 吉田隼 |
 | 9 | | イチオクノホシ | 牝3 | 32.8 | 55 | 田 辺 |
 | 10 | ○ | ジェンティルドンナ | 牝3 | 4.9 | 55 | 岩 田 |
 | 11 | △ | アイムユアーズ | 牝3 | 9.7 | 55 | ピンナ |
 | 12 | | プレノタート | 牝3 | 33.2 | 55 | 安藤勝 |
 | 13 | △ | サウンドオブハート | 牝3 | 11.3 | 55 | 松 岡 |
 | 14 | | トーセンベニザクラ | 牝3 | 55.2 | 55 | 津 村 |
 | 15 | ▲ | ヴィルシーナ | 牝3 | 10.2 | 55 | 内 田 |
 | 16 | | ファインチョイス | 牝3 | 152.4 | 55 | 池 添 |
 | 17 | ◎ | ジョワドヴィーヴル | 牝3 | 2.3 | 55 | 福 永 |
 | 18 | | アラフネ | 牝3 | 278.4 | 55 | 丸 山 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ジェンティルドンナ | 1.34.6 | シンザGⅢ1600① | チューGⅢ1600④ |
2着 | ヴィルシーナ | 1/2 | エリ500 2000① | クイCGⅢ1600① |
3着 | アイムユアーズ | 1/2 | 阪JFGⅠ1600② | フィリGⅡ1400① |
第71回 桜花賞(GⅠ)
2011/4/10 阪神・芝・1600m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | フォーエバーマーク | 牝3 | 44.2 | 55 | 吉田豊 |
 | 2 | △ | デルマドゥルガー | 牝3 | 26.1 | 55 | 内 田 |
 | 3 | | カフェヒミコ | 牝3 | 150.9 | 55 | 柴田善 |
 | 4 | △ | ダンスファンタジア | 牝3 | 5.5 | 55 | 横山典 |
 | 5 | | マルモセーラ | 牝3 | 121.2 | 55 | 田中健 |
 | 6 | | ハブルバブル | 牝3 | 22.2 | 55 | 藤 田 |
