大阪杯
第66回 大阪杯(GⅠ)
2025/4/6 阪神・芝・2000m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | ボルドグフーシュ | 牡6 | 48.1 | 58 | 吉田隼 |
 | 2 | △ | ホウオウビスケッツ | 牡5 | 9.1 | 58 | 岩田康 |
 | 3 | | ラヴェル | 牝5 | 112.8 | 56 | 北村友 |
 | 4 | △ | ソールオリエンス | 牡5 | 38.0 | 58 | 松 山 |
 | 5 | △ | ベラジオオペラ | 牡5 | 5.1 | 58 | 横山和 |
 | 6 | ◎ | ジャスティンパレス | 牡6 | 10.4 | 58 | 鮫島駿 |
 | 7 | | ヨーホーレイク | 牡7 | 13.6 | 58 | 岩田望 |
 | 8 | | カラテ | 牡9 | 316.5 | 58 | 和田竜 |
 | 9 | | コスモキュランダ | 牡4 | 20.1 | 58 | 丹 内 |
 | 10 | △ | シックスペンス | 牡4 | 4.8 | 58 | 横山武 |
 | 11 | | デシエルト | 牡6 | 12.2 | 58 | 池 添 |
 | 12 | ○ | ステレンボッシュ | 牝4 | 5.2 | 56 | モレイラ |
 | 13 | △ | ロードデルレイ | 牡5 | 6.5 | 58 | 西村淳 |
 | 14 | | エコロヴァルツ | 牡4 | 32.3 | 58 | Mデムー |
 | 15 | | アルナシーム | 牡6 | 178.4 | 58 | 横山典 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ベラジオオペラ | 1.56.2 | 天皇賞GⅠ2000⑥ | 有馬記GⅠ2500④ |
2着 | ロードデルレイ | 1 | 中日新GⅢ2000② | 新春杯GⅡ2200① |
3着 | ヨーホーレイク | 1 | 毎日王GⅡ1800⑦ | 京都記GⅡ2200① |
第65回 大阪杯(GⅠ)
2024/3/31 阪神・芝・2000m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | ▲ | ミッキーゴージャス | 牝4 | 21.2 | 56 | Mデムー |
 | 2 | △ | ローシャムパーク | 牡5 | 6.0 | 58 | 戸 崎 |
 | 3 | △ | タスティエーラ | 牡4 | 4.4 | 58 | 松 山 |
 | 4 | | ハヤヤッコ | 牡8 | 139.5 | 58 | 幸 |
 | 5 | | スタニングローズ | 牝5 | 12.5 | 56 | 西村淳 |
 | 6 | ◎ | ジオグリフ | 牡5 | 15.4 | 58 | 北村宏 |
 | 7 | ○ | ハーパー | 牝4 | 17.1 | 56 | 岩田望 |
 | 8 | △ | プラダリア | 牡5 | 6.5 | 58 | 池 添 |
 | 9 | | ステラヴェローチェ | 牡6 | 15.0 | 58 | 酒 井 |
 | 10 | △ | ソールオリエンス | 牡4 | 8.2 | 58 | 横山武 |
 | 11 | | ベラジオオペラ | 牡4 | 5.5 | 58 | 横山和 |
 | 12 | | キラーアビリティ | 牡5 | 82.4 | 58 | 北村友 |
 | 13 | | ルージュエヴァイユ | 牝5 | 40.0 | 56 | 菅原明 |
 | 14 | | エピファニー | 牡5 | 57.0 | 58 | 杉 原 |
 | 15 | | リカンカブール | 牡5 | 48.7 | 58 | 津 村 |
 | 16 | | カテドラル | 牡8 | 355.5 | 58 | 藤岡康 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ベラジオオペラ | 1.58.2 | チャレGⅢ2000① | 京都記GⅡ2200② |
2着 | ローシャムパーク | クビ | オールGⅡ2200① | 香港CGⅠ2000⑧ |
3着 | ルージュエヴァイユ | ハナ | 女王杯GⅠ2200② | 京都記GⅡ2200⑧ |
第64回 大阪杯(GⅠ)
2023/4/2 阪神・芝・2000m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | ○ | ジェラルディーナ | 牝5 | 8.5 | 56 | 岩田望 |
 | 2 | | マリアエレーナ | 牝5 | 12.2 | 56 | 浜 中 |
 | 3 | | モズベッロ | 牡7 | 370.1 | 58 | 西村淳 |
 | 4 | | ノースブリッジ | 牡5 | 15.8 | 58 | 岩田康 |
 | 5 | | ワンダフルタウン | 牡5 | 326.2 | 58 | 和田竜 |
 | 6 | △ | ヴェルトライゼンデ | 牡6 | 6.6 | 58 | 川 田 |
 | 7 | | マテンロウレオ | 牡4 | 31.4 | 58 | 横山典 |
 | 8 | | ラーグルフ | 牡4 | 31.6 | 58 | 戸 崎 |
 | 9 | ◎ | ジャックドール | 牡5 | 3.6 | 58 | 武 豊 |
 | 10 | △ | ポタジェ | 牡6 | 48.5 | 58 | 坂 井 |
 | 11 | ▲ | スターズオンアース | 牝4 | 3.4 | 56 | ルメール |
 | 12 | | キラーアビリティ | 牡4 | 41.1 | 58 | 団 野 |
 | 13 | △ | ダノンザキッド | 牡5 | 32.8 | 58 | 横山和 |
 | 14 | △ | ヒシイグアス | 牡7 | 8.1 | 58 | 松 山 |
 | 15 | | ヒンドゥタイムズ | セン7 | 150.9 | 58 | 池 添 |
 | 16 | | ノースザワールド | 牡5 | 166.2 | 58 | 北村友 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ジャックドール | 1.57.4 | 天皇賞GⅠ2000④ | 香港CGⅠ2000⑦ |
2着 | スターズオンアース | ハナ | オークGⅠ2400① | 秋華賞GⅠ2000③ |
3着 | ダノンザキッド | クビ | 香港CGⅠ2000② | 中山記GⅡ1800⑪ |
第63回 大阪杯(GⅠ)
2022/4/3 阪神・芝・2000m 天候:曇 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | スカーフェイス | 牡6 | 190.8 | 57 | 岩田康 |
 | 2 | | レッドジェネシス | 牡4 | 111.6 | 57 | 藤岡康 |
 | 3 | | ヒュミドール | セン6 | 182.3 | 57 | Mデムー |
 | 4 | ○ | ジャックドール | 牡4 | 3.7 | 57 | 藤岡佑 |
 | 5 | △ | アカイイト | 牝5 | 20.4 | 55 | 幸 |
 | 6 | ◎ | エフフォーリア | 牡4 | 1.5 | 57 | 横山武 |
 | 7 | △ | ウインマリリン | 牝5 | 60.2 | 55 | 松 岡 |
 | 8 | | ポタジェ | 牡5 | 58.7 | 57 | 吉田隼 |
 | 9 | | アリーヴォ | 牡4 | 47.5 | 57 | 武 豊 |
 | 10 | △ | ヒシイグアス | 牡6 | 27.4 | 57 | 池 添 |
 | 11 | △ | ステラリア | 牝4 | 74.5 | 55 | 福 永 |
 | 12 | | ショウナンバルディ | 牡6 | 298.8 | 57 | 坂 井 |
 | 13 | | キングオブコージ | 牡6 | 45.5 | 57 | 横山典 |
 | 14 | △ | レイパパレ | 牝5 | 9.2 | 55 | 川 田 |
 | 15 | | アフリカンゴールド | セン7 | 92.9 | 57 | 国分恭 |
 | 16 | | マカヒキ | 牡9 | 145.9 | 57 | 岩田望 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ポタジェ | 1.58.4 | AJCGⅡ2200⑤ | 金鯱賞GⅡ2000④ |
2着 | レイパパレ | クビ | 香港CGⅠ2000⑥ | 金鯱賞GⅡ2000② |
3着 | アリーヴォ | ハナ | 壇之浦3勝2000① | 小大賞GⅢ2000① |
第65回 大阪杯(GⅠ)
2021/4/4 阪神・芝・2000m 天候:雨 馬場:重

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | モズベッロ | 牡5 | 68.8 | 57 | 池 添 |
 | 2 | ○ | サリオス | 牡4 | 5.8 | 57 | 松 山 |
 | 3 | | アーデントリー | 牡5 | 202.0 | 57 | 和 田 |
 | 4 | | ブラヴァス | 牡5 | 112.9 | 57 | 三 浦 |
 | 5 | | ペルシアンナイト | 牡7 | 111.3 | 57 | 大 野 |
 | 6 | | ワグネリアン | 牡6 | 49.8 | 57 | 吉田隼 |
 | 7 | ◎ | コントレイル | 牡4 | 1.8 | 57 | 福 永 |
 | 8 | △ | レイパパレ | 牝4 | 12.2 | 55 | 川 田 |
 | 9 | | クレッシェンドラヴ | 牡7 | 95.1 | 57 | 内 田 |
 | 10 | | カデナ | 牡7 | 182.5 | 57 | 鮫島克 |
 | 11 | | ハッピーグリン | 牡6 | 283.0 | 57 | 団 野 |
 | 12 | ▲ | グランアレグリア | 牝5 | 2.8 | 55 | ルメール |
 | 12 | | アドマイヤビルゴ | 牡4 | 77.6 | 57 | 岩田望 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | レイパパレ | 2.01.6 | 大原S3勝2000① | チャレGⅢ2000① |
2着 | モズベッロ | 4 | AJCGⅡ2200⑤ | 京都記GⅡ2200⑧ |
3着 | コントレイル | 3/4 | 菊花賞GⅠ3000① | J C GⅠ2400② |
第64回 大阪杯(GⅠ)
2020/4/5 阪神・芝・2000m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | ロードマイウェイ | 牡4 | 25.3 | 57 | 武 豊 |
 | 2 | | サトノソルタス | 牡5 | 55.7 | 57 | 藤岡康 |
 | 3 | ▲ | ブラストワンピース | 牡5 | 4.3 | 57 | 川 田 |
 | 4 | △ | ワグネリアン | 牡5 | 5.2 | 57 | 福 永 |
 | 5 | △ | ラッキーライラック | 牝5 | 4.1 | 55 | Mデムー |
 | 6 | | レッドジェニアル | 牡4 | 107.8 | 57 | 酒 井 |
 | 7 | | ステイフーリッシュ | 牡5 | 49.1 | 57 | 岩 田 |
 | 8 | ○ | ダノンキングリー | 牡4 | 3.8 | 57 | 横山典 |
 | 9 | △ | マカヒキ | 牡7 | 39.6 | 57 | ヒューイッ |
 | 10 | | ジナンボー | 牡5 | 54.8 | 57 | 藤岡佑 |
 | 11 | | カデナ | 牡6 | 68.2 | 57 | 鮫島克 |
 | 12 | ◎ | クロノジェネシス | 牝4 | 5.2 | 55 | 北村友 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ラッキーライラック | 1.58.4 | 香ヴァGⅠ2400② | 中山記GⅡ1800② |
2着 | クロノジェネシス | クビ | 女王杯GⅠ2200⑤ | 京都記GⅡ2200① |
3着 | ダノンキングリー | クビ | マイルGⅠ1600⑤ | 中山記GⅡ1800① |
第63回 大阪杯(GⅠ)
2019/3/31 阪神・芝・2000m 天候:曇 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | ▲ | マカヒキ | 牡6 | 37.4 | 57 | 岩田康 |
 | 2 | | ワグネリアン | 牡4 | 8.2 | 57 | 福 永 |
 | 3 | △ | アルアイン | 牡5 | 22.2 | 57 | 北村友 |
 | 4 | ○ | エポカドーロ | 牡4 | 14.3 | 57 | 戸 崎 |
 | 5 | | ムイトオブリガード | 牡5 | 218.9 | 57 | 横山典 |
 | 6 | △ | キセキ | 牡5 | 4.1 | 57 | 川 田 |
 | 7 | ◎ | ブラストワンピース | 牡4 | 3.2 | 57 | 池 添 |
 | 8 | | サングレーザー | 牡5 | 13.5 | 57 | ミナリク |
 | 9 | | エアウィンザー | 牡5 | 9.3 | 57 | 浜 中 |
 | 10 | | ステイフーリッシュ | 牡4 | 94.8 | 57 | 藤岡康 |
 | 11 | △ | ペルシアンナイト | 牡5 | 7.3 | 57 | Mデムー |
 | 12 | | ステルヴィオ | 牡4 | 12.2 | 57 | 丸 山 |
 | 13 | | スティッフェリオ | 牡5 | 119.5 | 57 | 田 辺 |
 | 14 | △ | ダンビュライト | 牡5 | 57.6 | 57 | 松 若 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | アルアイン | 2.01.0 | マイルGⅠ1600③ | 金鯱賞GⅡ2000⑤ |
2着 | キセキ | クビ | J C GⅠ2400② | 有馬記GⅠ2500⑤ |
3着 | ワグネリアン | クビ | ダービGⅠ2400① | 神新聞GⅡ2400① |
第62回 大阪杯(GⅠ)
2018/4/1 阪神・芝・2000m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | ミッキースワロー | 牡4 | 12.3 | 57 | 横山典 |
 | 2 | △ | サトノダイヤモンド | 牡5 | 4.0 | 57 | 戸 崎 |
 | 3 | | ヤマカツエース | 牡6 | 38.5 | 57 | 池 添 |
 | 4 | △ | シュヴァルグラン | 牡6 | 9.2 | 57 | 三 浦 |
 | 5 | ○ | ペルシアンナイト | 牡4 | 16.3 | 57 | 福 永 |
 | 6 | ▲ | スマートレイアー | 牝8 | 69.0 | 55 | 四 位 |
 | 7 | | ゴールドアクター | 牡7 | 80.6 | 57 | 吉田隼 |
 | 8 | △ | アルアイン | 牡4 | 3.6 | 57 | 川 田 |
 | 9 | | トリオンフ | セン4 | 19.4 | 57 | 田 辺 |
 | 10 | | サトノノブレス | 牡8 | 107.8 | 57 | 幸 |
 | 11 | | ウインブライト | 牡4 | 37.0 | 57 | 松 岡 |
 | 12 | | ヤマカツライデン | 牡6 | 259.3 | 57 | 酒 井 |
 | 13 | | マサハヤドリーム | 牡6 | 555.7 | 57 | 北村友 |
 | 14 | ◎ | ダンビュライト | 牡4 | 20.1 | 57 | 浜 中 |
 | 15 | △ | スワーヴリチャード | 牡4 | 3.5 | 57 | Mデムー |
 | 16 | | メートルダール | 牡5 | 249.1 | 57 | 松 山 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | スワーヴリチャード | 1.58.2 | 有馬記GⅠ2500④ | 金鯱賞GⅡ2000① |
2着 | ペルシアンナイト | 3/4 | マイルGⅠ1600① | 中山記GⅡ1800⑤ |
3着 | アルアイン | 1/2 | 菊花賞GⅠ3000⑦ | 京都記GⅡ2200② |
第61回 大阪杯(GⅠ)
2017/4/2 阪神・芝・2000m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | ミッキーロケット | 牡4 | 14.6 | 57 | 和 田 |
 | 2 | | アングライフェン | 牡5 | 318.8 | 57 | 岩 田 |
 | 3 | | スズカデヴィアス | 牡6 | 214.5 | 57 | 藤岡佑 |
 | 4 | △ | ステファノス | 牡6 | 17.7 | 57 | 川 田 |
 | 5 | ◎ | キタサンブラック | 牡5 | 2.4 | 57 | 武 豊 |
 | 6 | | サクラアンプルール | 牡6 | 69.6 | 57 | 横山典 |
 | 7 | ▲ | サトノクラウン | 牡5 | 4.6 | 57 | Mデムー |
 | 8 | | ロードヴァンドール | 牡4 | 92.2 | 57 | 太 宰 |
 | 9 | | ディサイファ | 牡8 | 229.5 | 57 | 四 位 |
 | 10 | | モンドインテロ | 牡5 | 194.6 | 57 | 内 田 |
 | 11 | | マルターズアポジー | 牡5 | 30.5 | 57 | 武士沢 |
 | 12 | △ | アンビシャス | 牡5 | 13.2 | 57 | 福 永 |
 | 13 | △ | ヤマカツエース | 牡5 | 10.2 | 57 | 池 添 |
 | 14 | ○ | マカヒキ | 牡4 | 3.8 | 57 | ルメール |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | キタサンブラック | 1.58.9 | J C GⅠ2400① | 有馬記GⅠ2500② |
2着 | ステファノス | 3/4 | 香港CGⅠ2000③ | 金鯱賞GⅡ2000⑥ |
3着 | ヤマカツエース | 1/2 | 有馬記GⅠ2500④ | 金鯱賞GⅡ2000① |