オークス
第85回 オークス(GT)
2024/5/19 東京・芝・2400m 天候:曇 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | ミアネーロ | 牝3 | 25.2 | 55 | 津 村 |
 | 2 | △ | クイーンズウォーク | 牝3 | 11.5 | 55 | 川 田 |
 | 3 | | エセルフリーダ | 牝3 | 78.0 | 55 | 武 藤 |
 | 4 | | パレハ | 牝3 | 215.8 | 55 | 田 辺 |
 | 5 | △ | コガネノソラ | 牝3 | 19.0 | 55 | 石 川 |
 | 6 | | サンセットビュー | 牝3 | 157.2 | 55 | 三 浦 |
 | 7 | ◎ | ステレンボッシュ | 牝3 | 2.3 | 55 | 戸 崎 |
 | 8 | | ホーエリート | 牝3 | 100.4 | 55 | 原 |
 | 9 | | ラヴァンダ | 牝3 | 86.2 | 55 | 岩田望 |
 | 10 | △ | アドマイヤベル | 牝3 | 21.1 | 55 | 横山武 |
 | 11 | | ヴィントシュティレ | 牝3 | 185.9 | 55 | 北村宏 |
 | 12 | | チェルヴィニア | 牝3 | 4.6 | 55 | ルメール |
 | 13 | △ | スウィープフィート | 牝3 | 10.3 | 55 | 武 豊 |
 | 14 | ○ | ライトバック | 牝3 | 7.9 | 55 | 坂 井 |
 | 15 | | サフィラ | 牝3 | 56.6 | 55 | 松 山 |
 | 16 | | ショウナンマヌエラ | 牝3 | 216.3 | 55 | 岩田康 |
 | 17 | ▲ | タガノエルピーダ | 牝3 | 12.9 | 55 | Mデムー |
 | 18 | | ランスオブクイーン | 牝3 | 107.9 | 55 | 横山和 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | チェルヴィニア | 2.24.0 | アルテGV1600@ | 桜花賞GT1600L |
2着 | ステレンボッシュ | 1/2 | 阪JFGT1600A | 桜花賞GT1600@ |
3着 | ライトバック | 13/4 | エルフ L 1600@ | 桜花賞GT1600B |
第84回 オークス(GT)
2023/5/21 東京・芝・2400m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | ラヴェル | 牝3 | 47.2 | 55 | 坂 井 |
 | 2 | | ライトクオンタム | 牝3 | 61.9 | 55 | 田 辺 |
 | 3 | | キタウイング | 牝3 | 133.8 | 55 | 杉 原 |
 | 4 | | キミノナハマリア | 牝3 | 216.0 | 55 | 三 浦 |
 | 5 | ▲ | リバティアイランド | 牝3 | 1.4 | 55 | 川 田 |
 | 6 | | ゴールデンハインド | 牝3 | 17.6 | 55 | 菅原明 |
 | 7 | | ヒップホップソウル | 牝3 | 76.8 | 55 | 津 村 |
 | 8 | | レミージュ | 牝3 | 372.8 | 55 | 荻野極 |
 | 9 | ◎ | コナコースト | 牝3 | 10.6 | 55 | レーン |
 | 10 | △ | ソーダズリング | 牝3 | 18.9 | 55 | 武 豊 |
 | 11 | | ミッキーゴージャス | 牝3 | 44.3 | 55 | 戸 崎 |
 | 12 | ○ | ハーパー | 牝3 | 8.8 | 55 | ルメール |
 | 13 | | ドゥーラ | 牝3 | 103.4 | 55 | 斎 藤 |
 | 14 | | ペリファーニア | 牝3 | 26.8 | 55 | 横山武 |
 | 15 | △ | エミュー | 牝3 | 71.9 | 55 | Mデムー |
 | 16 | △ | ドゥアイズ | 牝3 | 21.6 | 55 | 吉田隼 |
 | 17 | △ | シンリョクカ | 牝3 | 24.4 | 55 | 吉田豊 |
 | 18 | | イングランドアイズ | 牝3 | 53.0 | 55 | 横山和 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | リバティアイランド | 2.23.1 | 阪JFGT1600@ | 桜花賞GT1600@ |
2着 | ハーパー | 6 | クイCGV1600@ | 桜花賞GT1600C |
3着 | ドゥーラ | クビ | チューGU1600N | 桜花賞GT1600M |
第83回 オークス(GT)
2022/5/22 東京・芝・2400m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | ウォーターナビレラ | 牝3 | 13.3 | 55 | 武 豊 |
 | 2 | | スタニングローズ | 牝3 | 28.2 | 55 | レーン |
 | 3 | | アートハウス | 牝3 | 6.5 | 55 | 川 田 |
 | 4 | △ | ルージュエヴァイユ | 牝3 | 11.2 | 55 | 池 添 |
 | 5 | | サウンドビバーチェ | 牝3 | 除外 | 55 | 石 橋 |
 | 6 | | サークルオブライフ | 牝3 | 3.2 | 55 | Mデムー |
 | 7 | | ホウオウバニラ | 牝3 | 156.3 | 55 | 横山典 |
 | 8 | ▲ | ナミュール | 牝3 | 7.1 | 55 | 横山武 |
 | 9 | △ | エリカヴィータ | 牝3 | 11.5 | 55 | 福 永 |
 | 10 | | ラブパイロー | 牝3 | 187.0 | 55 | 野 中 |
 | 11 | △ | ベルクレスタ | 牝3 | 18.8 | 55 | 吉田隼 |
 | 12 | | ライラック | 牝3 | 42.4 | 55 | 横山和 |
 | 13 | △ | パーソナルハイ | 牝3 | 38.5 | 55 | 吉田豊 |
 | 14 | | シーグラス | 牝3 | 159.4 | 55 | 松 岡 |
 | 15 | | ピンハイ | 牝3 | 51.5 | 55 | 高 倉 |
 | 16 | ○ | プレサージュリフト | 牝3 | 14.8 | 55 | 戸 崎 |
 | 17 | | ニシノラブウインク | 牝3 | 132.0 | 55 | 三 浦 |
 | 18 | ◎ | スターズオンアース | 牝3 | 6.5 | 55 | ルメール |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | スターズオンアース | 2.23.9 | クイCGV1600A | 桜花賞GT1600@ |
2着 | スタニングローズ | 11/4 | こぶし1勝1600@ | フラワGV1800@ |
3着 | ナミュール | 11/4 | チューGU1600@ | 桜花賞GT1600I |
第82回 オークス(GT)
2021/5/23 東京・芝・2400m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | △ | ククナ | 牝3 | 31.9 | 55 | 横山武 |
 | 2 | | スルーセブンシーズ | 牝3 | 38.3 | 55 | 戸 崎 |
 | 3 | | パープルレディー | 牝3 | 98.3 | 55 | 田 辺 |
 | 4 | | タガノパッション | 牝3 | 51.9 | 55 | 岩田康 |
 | 5 | ▲ | クールキャット | 牝3 | 18.6 | 55 | 武 豊 |
 | 6 | △ | ウインアグライア | 牝3 | 126.8 | 55 | 和田竜 |
 | 7 | ○ | アカイトリノムスメ | 牝3 | 4.5 | 55 | ルメール |
 | 8 | | ハギノピリナ | 牝3 | 215.4 | 55 | 藤 懸 |
 | 9 | | ユーバーレーベン | 牝3 | 8.9 | 55 | Mデムー |
 | 10 | △ | エンスージアズム | 牝3 | 129.8 | 55 | 岩田望 |
 | 11 | ◎ | ソダシ | 牝3 | 1.9 | 55 | 吉田隼 |
 | 12 | | ミヤビハイディ | 牝3 | 399.7 | 55 | 吉田豊 |
 | 13 | | ファインルージュ | 牝3 | 10.4 | 55 | 福 永 |
 | 14 | | ストライプ | 牝3 | 413.1 | 55 | 柴田善 |
 | 15 | △ | アールドヴィーヴル | 牝3 | 27.6 | 55 | 松 山 |
 | 16 | | ニーナドレス | 牝3 | 59.7 | 55 | 藤岡康 |
 | 17 | | スライリー | 牝3 | 174.5 | 55 | 石 川 |
 | 18 | | ステラリア | 牝3 | 10.9 | 55 | 川 田 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ユーバーレーベン | 2.24.5 | フラワGV1800B | フローGU2000B |
2着 | アカイトリノムスメ | 1 | クイCGV1600@ | 桜花賞GT1600C |
3着 | ハギノピリナ | ハナ | 未勝利 2200@ | 矢車賞1勝2200@ |
第81回 オークス(GT)
2020/5/24 東京・芝・2400m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | デゼル | 牝3 | 5.9 | 55 | レーン |
 | 2 | | クラヴァシュドール | 牝3 | 8.0 | 55 | Mデムー |
 | 3 | | アブレイズ | 牝3 | 51.1 | 55 | 藤 井 |
 | 4 | ◎ | デアリングタクト | 牝3 | 1.6 | 55 | 松 山 |
 | 5 | △ | ホウオウピースフル | 牝3 | 37.4 | 55 | 内 田 |
 | 6 | △ | リアアメリア | 牝3 | 30.8 | 55 | 川 田 |
 | 7 | | ウインマイティー | 牝3 | 60.5 | 55 | 和 田 |
 | 8 | | スマイルカナ | 牝3 | 36.3 | 55 | 柴田大 |
 | 9 | | インターミッション | 牝3 | 382.6 | 55 | 石 川 |
 | 10 | ○ | ミヤマザクラ | 牝3 | 13.1 | 55 | 武 豊 |
 | 11 | | リリーピュアハート | 牝3 | 26.4 | 55 | 福 永 |
 | 12 | | マジックキャッスル | 牝3 | 107.6 | 55 | 浜 中 |
 | 13 | | ウーマンズハート | 牝3 | 132.9 | 55 | 藤岡康 |
 | 14 | | フィオリキアリ | 牝3 | 236.6 | 55 | 田中勝 |
 | 15 | | チェーンオブラブ | 牝3 | 249.9 | 55 | 石 橋 |
 | 16 | △ | ウインマリリン | 牝3 | 28.5 | 55 | 横山典 |
 | 17 | △ | マルターズディオサ | 牝3 | 51.2 | 55 | 田 辺 |
 | 18 | △ | サンクテュエール | 牝3 | 21.9 | 55 | ルメール |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | デアリングタクト | 2.24.4 | エルフ L 1600@ | 桜花賞GT1600@ |
2着 | ウインマリリン | 1/2 | ミモザ1勝2000@ | フローGU2000@ |
3着 | ウインマイティー | クビ | デイジ1勝1800@ | 忘れな L 2000@ |
第80回 オークス(GT)
2019/5/19 東京・芝・2400m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | ジョディー | 牝3 | 122.5 | 55 | 武 藤 |
 | 2 | ◎ | クロノジェネシス | 牝3 | 4.1 | 55 | 北村友 |
 | 3 | | コントラチェック | 牝3 | 5.1 | 55 | レーン |
 | 4 | | シェーングランツ | 牝3 | 32.6 | 55 | 武 豊 |
 | 5 | ▲ | エールヴォア | 牝3 | 16.8 | 55 | 松 山 |
 | 6 | | アクアミラビリス | 牝3 | 119.7 | 55 | 藤岡佑 |
 | 7 | △ | シャドウディーヴァ | 牝3 | 16.4 | 55 | 岩田康 |
 | 8 | | ダノンファンタジー | 牝3 | 6.4 | 55 | 川 田 |
 | 9 | | ウインゼノビア | 牝3 | 321.0 | 55 | 松 岡 |
 | 10 | | カレンブーケドール | 牝3 | 94.1 | 55 | 津 村 |
 | 11 | | シゲルピンクダイヤ | 牝3 | 12.4 | 55 | 和 田 |
 | 12 | △ | ウィクトーリア | 牝3 | 14.3 | 55 | 戸 崎 |
 | 13 | ○ | ラヴズオンリーユー | 牝3 | 4.0 | 55 | Mデムー |
 | 14 | △ | フェアリーポルカ | 牝3 | 74.8 | 55 | 幸 |
 | 15 | △ | ノーワン | 牝3 | 183.0 | 55 | 坂 井 |
 | 16 | | ビーチサンバ | 牝3 | 19.0 | 55 | 福 永 |
 | 17 | | メイショウショウブ | 牝3 | 198.8 | 55 | 池 添 |
 | 18 | | フィリアプーラ | 牝3 | 299.4 | 55 | 丸 山 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ラヴズオンリーユー | 2.22.8 | 白菊500 1600@ | 忘れな L 2000@ |
2着 | カレンブーケドール | クビ | クイCGV1600C | スイー L 1800@ |
3着 | クロノジェネシス | 21/2 | クイCGV1600@ | 桜花賞GT1600B |
第79回 オークス(GT)
2018/5/20 東京・芝・2400m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | リリーノーブル | 牝3 | 12.3 | 55 | 川 田 |
 | 2 | ◎ | ラッキーライラック | 牝3 | 4.1 | 55 | 石 橋 |
 | 3 | | マウレア | 牝3 | 28.7 | 55 | 武 豊 |
 | 4 | | トーセンブレス | 牝3 | 取消 | 55 | 柴田善 |
 | 5 | △ | カンタービレ | 牝3 | 36.3 | 55 | 田 辺 |
 | 6 | | オールフォーラヴ | 牝3 | 24.7 | 55 | 和 田 |
 | 7 | | トーホウアルテミス | 牝3 | 241.3 | 55 | 松 若 |
 | 8 | ▲ | サトノワルキューレ | 牝3 | 5.5 | 55 | Mデムー |
 | 9 | | シスターフラッグ | 牝3 | 406.4 | 55 | 岩 田 |
 | 10 | | レッドサクヤ | 牝3 | 83.9 | 55 | 福 永 |
 | 11 | | パイオニアバイオ | 牝3 | 72.9 | 55 | 北村宏 |
 | 12 | | サヤカチャン | 牝3 | 262.5 | 55 | 松 岡 |
 | 13 | ○ | アーモンドアイ | 牝3 | 1.7 | 55 | ルメール |
 | 14 | | ランドネ | 牝3 | 80.8 | 55 | 内 田 |
 | 15 | | ウスベニノキミ | 牝3 | 200.3 | 55 | 三 浦 |
 | 16 | | ウインラナキラ | 牝3 | 669.0 | 55 | 大 野 |
 | 17 | △ | ロサグラウカ | 牝3 | 70.2 | 55 | 戸 崎 |
 | 18 | | オハナ | 牝3 | 338.4 | 55 | 藤岡康 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | アーモンドアイ | 2.23.8 | シン記GV1600@ | 桜花賞GT1600@ |
2着 | リリーノーブル | 2 | チューGU1600B | 桜花賞GT1600B |
3着 | ラッキーライラック | 13/4 | チューGU1600@ | 桜花賞GT1600A |
第78回 オークス(GT)
2017/5/21 東京・芝・2400m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | モズカッチャン | 牝3 | 15.0 | 55 | 和 田 |
 | 2 | ○ | ソウルスターリング | 牝3 | 2.4 | 55 | ルメール |
 | 3 | △ | フローレスマジック | 牝3 | 11.4 | 55 | 戸 崎 |
 | 4 | | ミスパンテール | 牝3 | 51.3 | 55 | 四 位 |
 | 5 | | モーヴサファイア | 牝3 | 76.9 | 55 | 北村友 |
 | 6 | | ハローユニコーン | 牝3 | 52.4 | 55 | 田 辺 |
 | 7 | | ディアドラ | 牝3 | 27.6 | 55 | 岩 田 |
 | 8 | | ホウオウパヒューム | 牝3 | 25.9 | 55 | 松 岡 |
 | 9 | | ディーパワンサ | 牝3 | 251.6 | 55 | 内 田 |
 | 10 | | ブラックスビーチ | 牝3 | 26.9 | 55 | 北村宏 |
 | 11 | | レッドコルディス | 牝3 | 111.9 | 55 | 吉田豊 |
 | 12 | | ブラックオニキス | 牝3 | 242.5 | 55 | 大 野 |
 | 13 | △ | レーヌミノル | 牝3 | 10.4 | 55 | 池 添 |
 | 14 | ◎ | リスグラシュー | 牝3 | 5.9 | 55 | 武 豊 |
 | 15 | △ | ヤマカツグレース | 牝3 | 43.4 | 55 | 横山典 |
 | 16 | ▲ | アドマイヤミヤビ | 牝3 | 4.8 | 55 | Mデムー |
 | 17 | | カリビアンゴールド | 牝3 | 88.9 | 55 | 田中勝 |
 | 18 | | マナローラ | 牝3 | 151.9 | 55 | 蛯 名 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ソウルスターリング | 2.24.1 | チューGV1600@ | 桜花賞GT1600B |
2着 | モズカッチャン | 13/4 | 500万下 1800@ | フローGU2000@ |
3着 | アドマイヤミヤビ | 21/2 | クイCGV1600@ | 桜花賞GT1600K |
第77回 オークス(GT)
2016/5/22 東京・芝・2400m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | フロムマイハート | 牝3 | 113.9 | 55 | 石 橋 |
 | 2 | | アウェイク | 牝3 | 64.2 | 55 | 吉田豊 |
 | 3 | ◎ | シンハライト | 牝3 | 2.0 | 55 | 池 添 |
 | 4 | △ | アットザシーサイド | 牝3 | 14.7 | 55 | 福 永 |
 | 5 | | ペプチドサプル | 牝3 | 29.1 | 55 | 四 位 |
 | 6 | | アドマイヤリード | 牝3 | 32.5 | 55 | 岩 田 |
 | 7 | △ | ゲッカコウ | 牝3 | 144.0 | 55 | 柴田大 |
 | 8 | | デンコウアンジュ | 牝3 | 18.1 | 55 | 川 田 |
 | 9 | | ウインファビラス | 牝3 | 145.5 | 55 | 松 岡 |
 | 10 | | ダンツペンダント | 牝3 | 246.0 | 55 | 古 川 |
 | 11 | | エンジェルフェイス | 牝3 | 12.2 | 55 | ルメール |
 | 12 | △ | フロンテアクイーン | 牝3 | 41.8 | 55 | 蛯 名 |
 | 13 | ○ | チェッキーノ | 牝3 | 4.0 | 55 | 戸 崎 |
 | 14 | △ | ビッシュ | 牝3 | 16.0 | 55 | Mデムー |
 | 15 | | レッドアヴァンセ | 牝3 | 38.8 | 55 | 田 辺 |
 | 16 | | ジェラシー | 牝3 | 37.1 | 55 | 横山典 |
 | 17 | ▲ | ロッテンマイヤー | 牝3 | 18.4 | 55 | Tベリー |
 | 18 | | ダイワドレッサー | 牝3 | 202.7 | 55 | 三 浦 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | シンハライト | 2.25.0 | チューGV1600@ | 桜花賞GT1600A |
2着 | チェッキーノ | クビ | アネモOP1600@ | フローGU2000@ |
3着 | ビッシュ | 1/2 | 500万下 1800@ | フローGU2000D |
第76回 オークス(GT)
2015/5/24 東京・芝・2400m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | レッツゴードンキ | 牝3 | 6.0 | 55 | 岩 田 |
 | 2 | | マキシマムドパリ | 牝3 | 37.6 | 55 | 武 豊 |
 | 3 | | トーセンナチュラル | 牝3 | 取消 | 55 | 吉田豊 |
 | 4 | | ココロノアイ | 牝3 | 8.8 | 55 | 横山典 |
 | 5 | | シングウィズジョイ | 牝3 | 25.5 | 55 | 内 田 |
 | 6 | | クイーンズリング | 牝3 | 9.3 | 55 | Mデムー |
 | 7 | ○ | キャットコイン | 牝3 | 20.1 | 55 | 柴田善 |
 | 8 | △ | ローデッド | 牝3 | 148.4 | 55 | 柴 山 |
 | 9 | | コンテッサトゥーレ | 牝3 | 25.8 | 55 | ルメール |
 | 10 | | ミッキークイーン | 牝3 | 6.8 | 55 | 浜 中 |
 | 11 | △ | ペルフィカ | 牝3 | 209.5 | 55 | 菱 田 |
 | 12 | △ | アースライズ | 牝3 | 120.9 | 55 | 三 浦 |
 | 13 | | アンドリエッテ | 牝3 | 17.7 | 55 | 川 田 |
 | 14 | ◎ | ルージュバック | 牝3 | 2.7 | 55 | 戸 崎 |
 | 15 | | トーセンラーク | 牝3 | 216.4 | 55 | 江田照 |
 | 16 | △ | ノットフォーマル | 牝3 | 198.3 | 55 | 黛 |
 | 17 | | クルミナル | 牝3 | 11.8 | 55 | 池 添 |
 | 18 | ▲ | ディアマイダーリン | 牝3 | 35.2 | 55 | 福 永 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ミッキークイーン | 2.25.0 | クイCGV1600A | 忘れなOP2000@ |
2着 | ルージュバック | 3/4 | きさらGV1800@ | 桜花賞GT1600H |
3着 | クルミナル | 1/2 | チューGV1600J | 桜花賞GT1600A |
第75回 オークス(GT)
2014/5/25 東京・芝・2400m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | ベッラレジーナ | 牝3 | 63.0 | 55 | 藤岡康 |
 | 2 | | ディルガ | 牝3 | 91.5 | 55 | 浜 中 |
 | 3 | △ | マイネオーラム | 牝3 | 57.8 | 55 | 松 岡 |
 | 4 | △ | ペイシャフェリス | 牝3 | 103.7 | 55 | 内 田 |
 | 5 | ▲ | バウンスシャッセ | 牝3 | 16.4 | 55 | 北村宏 |
 | 6 | | パシフィックギャル | 牝3 | 53.1 | 55 | ウィリアム |
 | 7 | | シャイニーガール | 牝3 | 112.4 | 55 | 田中勝 |
 | 8 | △ | サングレアル | 牝3 | 16.5 | 55 | 戸 崎 |
 | 9 | △ | ヌーヴォレコルト | 牝3 | 9.8 | 55 | 岩 田 |
 | 10 | ◎ | ハープスター | 牝3 | 1.3 | 55 | 川 田 |
 | 11 | | マーブルカテドラル | 牝3 | 61.7 | 55 | 田 辺 |
 | 12 | | マイネグレヴィル | 牝3 | 145.0 | 55 | 柴田大 |
 | 13 | | ニシノアカツキ | 牝3 | 181.7 | 55 | 勝 浦 |
 | 14 | | ブランネージュ | 牝3 | 43.2 | 55 | 秋 山 |
 | 15 | | マジックタイム | 牝3 | 38.5 | 55 | 横山典 |
 | 16 | | クリスマス | 牝3 | 114.0 | 55 | 三 浦 |
 | 17 | ○ | フォーエバーモア | 牝3 | 22.8 | 55 | 蛯 名 |
 | 18 | | エリーザベスト | 牝3 | 233.4 | 55 | 川 島 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ヌーヴォレコルト | 2.25.8 | チューGV1600A | 桜花賞GT1600B |
2着 | ハープスター | クビ | チューGV1600@ | 桜花賞GT1600@ |
3着 | バウンスシャッセ | クビ | フラワGV1800@ | 皐月賞GT2000J |
第74回 オークス(GT)
2013/5/19 東京・芝・2400m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | ○ | レッドオーヴァル | 牝3 | 5.4 | 55 | Cデムー |
 | 2 | | ブリュネット | 牝3 | 91.7 | 55 | 和 田 |
 | 3 | | メイショウマンボ | 牝3 | 28.5 | 55 | 武 幸 |
 | 4 | ◎ | アユサン | 牝3 | 6.5 | 55 | 丸 山 |
 | 5 | ▲ | デニムアンドルビー | 牝3 | 3.3 | 55 | 内 田 |
 | 6 | △ | サクラプレジール | 牝3 | 12.9 | 55 | 横山典 |
 | 7 | | ティアーモ | 牝3 | 61.0 | 55 | 藤岡佑 |
 | 8 | | ブリリアントアスク | 牝3 | 228.3 | 55 | 武士沢 |
 | 9 | △ | ローブティサージュ | 牝3 | 13.4 | 55 | 岩 田 |
 | 10 | △ | リラコサージュ | 牝3 | 55.0 | 55 | 柴田善 |
 | 11 | | クラウンロゼ | 牝3 | 98.3 | 55 | 三 浦 |
 | 12 | | フロアクラフト | 牝3 | 140.2 | 55 | 松 山 |
 | 13 | △ | エバーブロッサム | 牝3 | 9.6 | 55 | 戸 崎 |
 | 14 | | プリンセスジャック | 牝3 | 37.1 | 55 | 福 永 |
 | 15 | | セレブリティモデル | 牝3 | 46.3 | 55 | 田中勝 |
 | 16 | | クロフネサプライズ | 牝3 | 8.1 | 55 | 武 豊 |
 | 17 | | スイートサルサ | 牝3 | 37.9 | 55 | 蛯 名 |
 | 18 | | トーセンソレイユ | 牝3 | 16.3 | 55 | ウィリアム |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | メイショウマンボ | 2.25.2 | フィリGU1400@ | 桜花賞GT1600I |
2着 | エバーブロッサム | 11/4 | フラワGV1800A | フローGU2000A |
3着 | デニムアンドルビー | 2 | 牝未勝 2000@ | フローGU2000@ |
第73回 オークス(GT)
2012/5/20 東京・芝・2400m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | △ | アイムユアーズ | 牝3 | 7.7 | 55 | ウィリアム |
 | 2 | | マイネエポナ | 牝3 | 78.6 | 55 | 吉田隼 |
 | 3 | △ | アイスフォーリス | 牝3 | 27.2 | 55 | 松 岡 |
 | 4 | | オメガハートランド | 牝3 | 39.0 | 55 | 石橋脩 |
 | 5 | △ | メイショウスザンナ | 牝3 | 19.0 | 55 | 武 豊 |
 | 6 | | ダイワデッセー | 牝3 | 79.4 | 55 | 武士沢 |
 | 7 | | ダイワズーム | 牝3 | 25.3 | 55 | 三 浦 |
 | 8 | ○ | ミッドサマーフェア | 牝3 | 3.3 | 55 | 蛯 名 |
 | 9 | ◎ | ヴィルシーナ | 牝3 | 3.6 | 55 | 内 田 |
 | 10 | | ハナズゴール | 牝3 | 15.5 | 55 | 田 辺 |
 | 11 | | チェリーメドゥーサ | 牝3 | 151.7 | 55 | 森泰斗 |
 | 12 | | エピセアローム | 牝3 | 58.5 | 55 | 浜 中 |
 | 13 | | サンシャイン | 牝3 | 74.4 | 55 | 柴田善 |
 | 14 | ▲ | ジェンティルドンナ | 牝3 | 5.6 | 55 | 川 田 |
 | 15 | | サンキューアスク | 牝3 | 143.4 | 55 | 北村宏 |
 | 16 | △ | キャトルフィーユ | 牝3 | 23.0 | 55 | 福 永 |
 | 17 | | トーセンベニザクラ | 牝3 | 39.4 | 55 | 津 村 |
 | 18 | | ココロチラリ | 牝3 | 83.3 | 55 | 横山典 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ジェンティルドンナ | 2.23.6 | チューGV1600C | 桜花賞GT1600@ |
2着 | ヴィルシーナ | 5 | クイCGV1600@ | 桜花賞GT1600A |
3着 | アイスフォーリス | 3/4 | ミモ500 2000A | フローGU2000A |
第72回 オークス(GT)
2011/5/22 東京・芝・2400m 天候:雨 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | △ | ハブルバブル | 牝3 | 10.9 | 55 | ウィリアム |
 | 2 | △ | メデタシ | 牝3 | 41.0 | 55 | 浜 中 |
 | 3 | | バウンシーチューン | 牝3 | 15.8 | 55 | 三 浦 |
 | 4 | | エリンコート | 牝3 | 37.2 | 55 | 後 藤 |
 | 5 | | カルマート | 牝3 | 241.2 | 55 | 吉田豊 |
 | 6 | | サイレントソニック | 牝3 | 123.3 | 55 | 田中勝 |
 | 7 | △ | ライステラス | 牝3 | 61.3 | 55 | 丸 田 |
 | 8 | | マイネソルシエール | 牝3 | 140.5 | 55 | 柴田大 |
 | 9 | ◎ | マルセリーナ | 牝3 | 2.2 | 55 | 安藤勝 |
 | 10 | △ | デルマドゥルガー | 牝3 | 44.1 | 55 | ピンナ |
 | 11 | | アカンサス | 牝3 | 43.5 | 55 | 北村宏 |
 | 12 | ○ | ホエールキャプチャ | 牝3 | 3.0 | 55 | 池 添 |
 | 13 | | シシリアンブリーズ | 牝3 | 72.1 | 55 | 藤岡佑 |
 | 14 | | スピードリッパー | 牝3 | 96.2 | 55 | 蛯 名 |
 | 15 | | ハッピーグラス | 牝3 | 153.1 | 55 | 松 田 |
 | 16 | | グルヴェイグ | 牝3 | 10.4 | 55 | 四 位 |
 | 17 | ▲ | マイネイサベル | 牝3 | 35.8 | 55 | 松 岡 |
 | 18 | | ピュアブリーゼ | 牝3 | 39.8 | 55 | 柴田善 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | エリンコート | 2.25.7 | 牝500万 1800@ | 忘れなOP2000@ |
2着 | ピュアブリーゼ | クビ | 牝500万 1800A | フローGU2000B |
3着 | ホエールキャプチャ | ハナ | クイCGV1600@ | 桜花賞GT1600A |
第71回 オークス(GT)
2010/5/23 東京・芝・2400m 天候:雨 馬場:稍重

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | コスモネモシン | 牝3 | 24.3 | 55 | 石橋脩 |
 | 2 | | アグネスワルツ | 牝3 | 18.7 | 55 | 柴田善 |
 | 3 | ▲ | アプリコットフィズ | 牝3 | 6.8 | 55 | 四 位 |
 | 4 | △ | ショウリュウムーン | 牝3 | 5.2 | 55 | 内 田 |
 | 5 | | ギンザボナンザ | 牝3 | 23.3 | 55 | 池 添 |
