日本ダービー
第91回 日本ダービー(GT)
2024/5/26 東京・芝・2400m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | サンライズアース | 牡3 | 125.9 | 57 | 池 添 |
 | 2 | | レガレイラ | 牝3 | 4.5 | 55 | ルメール |
 | 3 | | ジューンテイク | 牡3 | 109.4 | 57 | 岩田望 |
 | 4 | | ビザンチンドリーム | 牡3 | 61.2 | 57 | 西村淳 |
 | 5 | | ダノンデサイル | 牡3 | 46.6 | 57 | 横山典 |
 | 6 | ○ | コスモキュランダ | 牡3 | 14.3 | 57 | Mデムー |
 | 7 | | ミスタージーティー | 牡3 | 94.6 | 57 | 藤岡佑 |
 | 8 | | アーバンシック | 牡3 | 8.3 | 57 | 横山武 |
 | 9 | △ | ダノンエアズロック | 牡3 | 12.7 | 57 | モレイラ |
 | 10 | | サンライズジパング | 牡3 | 128.5 | 57 | 菅原明 |
 | 11 | △ | シュガークン | 牡3 | 22.0 | 57 | 武 豊 |
 | 12 | △ | シックスペンス | 牡3 | 8.3 | 57 | 川 田 |
 | 13 | | シンエンペラー | 牡3 | 17.8 | 57 | 坂 井 |
 | 14 | ▲ | ゴンバデカーブース | 牡3 | 67.9 | 57 | 松 山 |
 | 15 | ◎ | ジャスティンミラノ | 牡3 | 2.2 | 57 | 戸 崎 |
 | 16 | | メイショウタバル | 牡3 | 取消 | 57 | 浜 中 |
 | 17 | △ | ショウナンラプンタ | 牡3 | 81.2 | 57 | 鮫島駿 |
 | 18 | | エコロヴァルツ | 牡3 | 160.0 | 57 | 岩田康 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ダノンデサイル | 2.24.3 | 京成杯GV2000@ | 皐月賞GT2000除 |
2着 | ジャスティンミラノ | 2 | 通信杯GV1800@ | 皐月賞GT2000@ |
3着 | シンエンペラー | 11/4 | 弥生賞GU2000A | 皐月賞GT2000D |
第90回 日本ダービー(GT)
2023/5/28 東京・芝・2400m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | △ | ベラジオオペラ | 牡3 | 54.9 | 57 | 横山和 |
 | 2 | ○ | スキルヴィング | 牡3 | 4.5 | 57 | ルメール |
 | 3 | | ホウオウビスケッツ | 牡3 | 287.2 | 57 | 丸 田 |
 | 4 | △ | トップナイフ | 牡3 | 68.4 | 57 | 横山典 |
 | 5 | ▲ | ソールオリエンス | 牡3 | 1.8 | 57 | 横山武 |
 | 6 | | ショウナンバシット | 牡3 | 80.4 | 57 | Mデムー |
 | 7 | △ | フリームファクシ | 牡3 | 88.2 | 57 | 吉田隼 |
 | 8 | | メタルスピード | 牡3 | 89.7 | 57 | 津 村 |
 | 9 | | グリューネグリーン | 牡3 | 411.1 | 57 | 石 川 |
 | 10 | △ | シャザーン | 牡3 | 24.9 | 57 | 岩田望 |
 | 11 | | ハーツコンチェルト | 牡3 | 25.6 | 57 | 松 山 |
 | 12 | | タスティエーラ | 牡3 | 8.3 | 57 | レーン |
 | 13 | | シーズンリッチ | 牡3 | 143.8 | 57 | 戸 崎 |
 | 14 | ◎ | ファントムシーフ | 牡3 | 6.9 | 57 | 武 豊 |
 | 15 | | ノッキングポイント | 牡3 | 166.8 | 57 | 北村宏 |
 | 16 | | パクスオトマニカ | 牡3 | 322.2 | 57 | 田 辺 |
 | 17 | | ドゥラエレーデ | 牡3 | 44.3 | 57 | 坂 井 |
 | 18 | | サトノグランツ | 牡3 | 42.7 | 57 | 川 田 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | タスティエーラ | 2.25.2 | 弥生賞GU2000@ | 皐月賞GT2000A |
2着 | ソールオリエンス | クビ | 京成杯GV2000@ | 皐月賞GT2000@ |
3着 | ハーツコンチェルト | ハナ | 若葉S L 2000C | 青葉賞GU2400A |
第89回 日本ダービー(GT)
2022/5/29 東京・芝・2400m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | △ | アスクワイルドモア | 牡3 | 60.3 | 57 | 岩田望 |
 | 2 | | セイウンハーデス | 牡3 | 150.0 | 57 | 幸 |
 | 3 | | アスクビクターモア | 牡3 | 24.7 | 57 | 田 辺 |
 | 4 | | マテンロウレオ | 牡3 | 198.7 | 57 | 横山和 |
 | 5 | | ピースオブエイト | 牡3 | 59.4 | 57 | 藤岡佑 |
 | 6 | △ | プラダリア | 牡3 | 20.7 | 57 | 池 添 |
 | 7 | | オニャンコポン | 牡3 | 24.2 | 57 | 菅原明 |
 | 8 | | ビーアストニッシド | 牡3 | 182.3 | 57 | 和田竜 |
 | 9 | △ | ジャスティンパレス | 牡3 | 43.1 | 57 | Mデムー |
 | 10 | | マテンロウオリオン | 牡3 | 40.6 | 57 | 横山典 |
 | 11 | | ジャスティンロック | 牡3 | 87.3 | 57 | 松 山 |
 | 12 | ▲ | ダノンベルーガ | 牡3 | 3.5 | 57 | 川 田 |
 | 13 | ◎ | ドウデュース | 牡3 | 4.2 | 57 | 武 豊 |
 | 14 | | デシエルト | 牡3 | 90.4 | 57 | 岩田康 |
 | 15 | △ | ジオグリフ | 牡3 | 5.9 | 57 | 福 永 |
 | 16 | | キラーアビリティ | 牡3 | 33.4 | 57 | 横山武 |
 | 17 | | ロードレゼル | 牡3 | 54.5 | 57 | レーン |
 | 18 | ○ | イクイノックス | 牡3 | 3.8 | 57 | ルメール |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ドウデュース | 2.21.9 | 弥生賞GU2000A | 皐月賞GT2000B |
2着 | イクイノックス | クビ | 東ス2GU1800@ | 皐月賞GT2000A |
3着 | アスクビクターモア | 2 | 弥生賞GU2000@ | 皐月賞GT2000D |
第88回 日本ダービー(GT)
2021/5/30 東京・芝・2400m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | ◎ | エフフォーリア | 牡3 | 1.7 | 57 | 横山武 |
 | 2 | △ | ヴィクティファルス | 牡3 | 95.6 | 57 | 池 添 |
 | 3 | | タイムトゥヘヴン | 牡3 | 253.8 | 57 | 石 橋 |
 | 4 | ○ | レッドジェネシス | 牡3 | 57.0 | 57 | 横山典 |
 | 5 | | ディープモンスター | 牡3 | 23.7 | 57 | 武 豊 |
 | 6 | | バジオウ | 牡3 | 122.8 | 57 | 大 野 |
 | 7 | △ | グラティアス | 牡3 | 43.2 | 57 | 松 山 |
 | 8 | △ | ヨーホーレイク | 牡3 | 18.4 | 57 | 川 田 |
 | 9 | | ラーゴム | 牡3 | 186.5 | 57 | 浜 中 |
 | 10 | | シャフリヤール | 牡3 | 11.7 | 57 | 福 永 |
 | 11 | | ステラヴェローチェ | 牡3 | 40.2 | 57 | 吉田隼 |
 | 12 | △ | ワンダフルタウン | 牡3 | 16.2 | 57 | 和田竜 |
 | 13 | | グレートマジシャン | 牡3 | 11.1 | 57 | 戸 崎 |
 | 14 | | タイトルホルダー | 牡3 | 30.4 | 57 | 田 辺 |
 | 15 | △ | アドマイヤハダル | 牡3 | 45.3 | 57 | Mデムー |
 | 16 | | サトノレイナス | 牝3 | 5.1 | 55 | ルメール |
 | 17 | | バスラットレオン | 牡3 | 53.9 | 57 | 藤岡佑 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | シャフリヤール | 2.22.5 | 通信杯GV1800B | 毎日杯GV1800@ |
2着 | エフフォーリア | ハナ | 通信杯GV1800@ | 皐月賞GT2000@ |
3着 | ステラヴェローチェ | 11/4 | 通信杯GV1800D | 皐月賞GT2000B |
第87回 日本ダービー(GT)
2020/5/31 東京・芝・2400m 天候:曇 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | サトノインプレッサ | 牡3 | 63.4 | 57 | 坂 井 |
 | 2 | | アルジャンナ | 牡3 | 88.8 | 57 | 浜 中 |
 | 3 | | ワーケア | 牡3 | 12.8 | 57 | ルメール |
 | 4 | | レクセランス | 牡3 | 213.5 | 57 | 石 橋 |
 | 5 | ◎ | コントレイル | 牡3 | 1.4 | 57 | 福 永 |
 | 6 | | ヴェルトライゼンデ | 牡3 | 66.4 | 57 | 池 添 |
 | 7 | ▲ | ブラックホール | 牡3 | 211.2 | 57 | 石 川 |
 | 8 | | ビターエンダー | 牡3 | 91.2 | 57 | 津 村 |
 | 9 | | ダーリントンホール | 牡3 | 30.3 | 57 | Mデムー |
 | 10 | | コルテジア | 牡3 | 131.5 | 57 | 松 山 |
 | 11 | | ガロアクリーク | 牡3 | 51.6 | 57 | 川 田 |
 | 12 | △ | サリオス | 牡3 | 4.4 | 57 | レーン |
 | 13 | | ディープボンド | 牡3 | 61.6 | 57 | 和 田 |
 | 14 | | マイラプソディ | 牡3 | 87.7 | 57 | 横山典 |
 | 15 | ○ | サトノフラッグ | 牡3 | 16.5 | 57 | 武 豊 |
 | 16 | | マンオブスピリット | 牡3 | 179.7 | 57 | 北村友 |
 | 17 | | ヴァルコス | 牡3 | 46.4 | 57 | 三 浦 |
 | 18 | | ウインカーネリアン | 牡3 | 141.0 | 57 | 田 辺 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | コントレイル | 2.24.1 | ホープGT2000@ | 皐月賞GT2000@ |
2着 | サリオス | 3 | 朝日杯GT1600@ | 皐月賞GT2000A |
3着 | ヴェルトライゼンデ | 13/4 | スプリGU1800A | 皐月賞GT2000G |
第86回 日本ダービー(GT)
2019/5/26 東京・芝・2400m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | ロジャーバローズ | 牡3 | 93.1 | 57 | 浜 中 |
 | 2 | | ヴィント | 牡3 | 317.9 | 57 | 竹之下 |
 | 3 | | エメラルファイト | 牡3 | 131.7 | 57 | 石 川 |
 | 4 | △ | サトノルークス | 牡3 | 67.7 | 57 | 池 添 |
 | 5 | | マイネルサーパス | 牡3 | 434.3 | 57 | 丹 内 |
 | 6 | ◎ | サートゥルナーリア | 牡3 | 1.6 | 57 | レーン |
 | 7 | △ | ダノンキングリー | 牡3 | 4.7 | 57 | 戸 崎 |
 | 8 | | メイショウテンゲン | 牡3 | 80.0 | 57 | 武 豊 |
 | 9 | | ニシノデイジー | 牡3 | 107.9 | 57 | 勝 浦 |
 | 10 | △ | クラージュゲリエ | 牡3 | 66.2 | 57 | 三 浦 |
 | 11 | | レッドジェニアル | 牡3 | 92.9 | 57 | 酒 井 |
 | 12 | △ | アドマイヤジャスタ | 牡3 | 25.9 | 57 | Mデムー |
 | 13 | ○ | ヴェロックス | 牡3 | 4.3 | 57 | 川 田 |
 | 14 | | ランフォザローゼス | 牡3 | 33.3 | 57 | 福 永 |
 | 15 | △ | リオンリオン | 牡3 | 53.2 | 57 | 横山武 |
 | 16 | | タガノディアマンテ | 牡3 | 265.1 | 57 | 田 辺 |
 | 17 | | ナイママ | 牡3 | 420.1 | 57 | 柴田大 |
 | 18 | | シュヴァルツリーゼ | 牡3 | 77.3 | 57 | 石 橋 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ロジャーバローズ | 2.22.6 | スプリGU1800F | 京新聞GU2200A |
2着 | ダノンキングリー | クビ | 通信杯GV1800@ | 皐月賞GT2000B |
3着 | ヴェロックス | 21/2 | 若葉S L 2000@ | 皐月賞GT2000A |
第85回 日本ダービー(GT)
2018/5/27 東京・芝・2400m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | ◎ | ダノンプレミアム | 牡3 | 2.1 | 57 | 川 田 |
 | 2 | | タイムフライヤー | 牡3 | 110.0 | 57 | 内 田 |
 | 3 | | テーオーエナジー | 牡3 | 306.9 | 57 | 藤岡康 |
 | 4 | | アドマイヤアルバ | 牡3 | 231.0 | 57 | 丸 山 |
 | 5 | | キタノコマンドール | 牡3 | 8.0 | 57 | Mデムー |
 | 6 | | ゴーフォザサミット | 牡3 | 21.3 | 57 | 蛯 名 |
 | 7 | | コズミックフォース | 牡3 | 223.7 | 57 | 石 橋 |
 | 8 | ○ | ブラストワンピース | 牡3 | 4.6 | 57 | 池 添 |
 | 9 | | オウケンムーン | 牡3 | 130.4 | 57 | 北村宏 |
 | 10 | | ステイフーリッシュ | 牡3 | 39.8 | 57 | 横山典 |
 | 11 | | ジャンダルム | 牡3 | 71.2 | 57 | 武 豊 |
 | 12 | △ | エポカドーロ | 牡3 | 10.5 | 57 | 戸 崎 |
 | 13 | | グレイル | 牡3 | 29.2 | 57 | 岩 田 |
 | 14 | | エタリオウ | 牡3 | 99.1 | 57 | ボウマン |
 | 15 | | ステルヴィオ | 牡3 | 16.5 | 57 | ルメール |
 | 16 | △ | ジェネラーレウーノ | 牡3 | 23.8 | 57 | 田 辺 |
 | 17 | △ | ワグネリアン | 牡3 | 12.5 | 57 | 福 永 |
 | 18 | | サンリヴァル | 牡3 | 87.0 | 57 | 浜 中 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ワグネリアン | 2.23.6 | 弥生賞GU2000A | 皐月賞GT2000F |
2着 | エポカドーロ | 1/2 | スプリGU1800A | 皐月賞GT2000@ |
3着 | コズミックフォース | クビ | すみれOP2200D | プリンOP2000@ |
第84回 日本ダービー(GT)
2017/5/28 東京・芝・2400m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | △ | ダンビュライト | 牡3 | 14.5 | 57 | 武 豊 |
 | 2 | | アメリカズカップ | 牡3 | 187.6 | 57 | 松 若 |
 | 3 | | マイスタイル | 牡3 | 188.8 | 57 | 横山典 |
 | 4 | ▲ | スワーヴリチャード | 牡3 | 5.9 | 57 | 四 位 |
 | 5 | | クリンチャー | 牡3 | 30.2 | 57 | 藤岡佑 |
 | 6 | | サトノアーサー | 牡3 | 8.0 | 57 | 川 田 |
 | 7 | △ | アルアイン | 牡3 | 6.3 | 57 | 松 山 |
 | 8 | | トラスト | 牡3 | 219.1 | 57 | 丹 内 |
 | 9 | | マイネルスフェーン | 牡3 | 289.8 | 57 | 柴田大 |
 | 10 | | ベストアプローチ | 牡3 | 61.2 | 57 | 岩 田 |
 | 11 | ◎ | ペルシアンナイト | 牡3 | 11.9 | 57 | 戸 崎 |
 | 12 | ○ | レイデオロ | 牡3 | 5.3 | 57 | ルメール |
 | 13 | △ | カデナ | 牡3 | 17.1 | 57 | 福 永 |
 | 14 | | ジョーストリクトリ | 牡3 | 335.6 | 57 | 内 田 |
 | 15 | | ダイワキャグニー | 牡3 | 40.9 | 57 | 北村宏 |
 | 16 | | キョウヘイ | 牡3 | 200.2 | 57 | 高 倉 |
 | 17 | | ウインブライト | 牡3 | 133.6 | 57 | 松 岡 |
 | 18 | △ | アドミラブル | 牡3 | 3.4 | 57 | Mデムー |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | レイデオロ | 2.26.9 | ホープGU2000@ | 皐月賞GT2000D |
2着 | スワーヴリチャード | 3/4 | 通信杯GV1800@ | 皐月賞GT2000E |
3着 | アドミラブル | 11/4 | アザ500 2400@ | 青葉賞GU2400@ |
第83回 日本ダービー(GT)
2016/5/29 東京・芝・2400m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | ◎ | ディーマジェスティ | 牡3 | 3.5 | 57 | 蛯 名 |
 | 2 | △ | マイネルハニー | 牡3 | 175.1 | 57 | 柴田大 |
 | 3 | ○ | マカヒキ | 牡3 | 4.0 | 57 | 川 田 |
 | 4 | | レインボーライン | 牡3 | 155.4 | 57 | 福 永 |
 | 5 | △ | エアスピネル | 牡3 | 21.3 | 57 | 武 豊 |
 | 6 | | アグネスフォルテ | 牡3 | 274.5 | 57 | 松 山 |
 | 7 | | ロードクエスト | 牡3 | 70.0 | 57 | 岩 田 |
 | 8 | ▲ | サトノダイヤモンド | 牡3 | 3.8 | 57 | ルメール |
 | 9 | △ | マウントロブソン | 牡3 | 89.8 | 57 | Tベリー |
 | 10 | | スマートオーディン | 牡3 | 11.7 | 57 | 戸 崎 |
 | 11 | | アジュールローズ | 牡3 | 159.4 | 57 | ボウマン |
 | 12 | △ | リオンディーズ | 牡3 | 5.5 | 57 | Mデムー |
 | 13 | | レッドエルディスト | 牡3 | 57.8 | 57 | 四 位 |
 | 14 | | ヴァンキッシュラン | 牡3 | 16.6 | 57 | 内 田 |
 | 15 | | イモータル | 牡3 | 268.6 | 57 | 石 川 |
 | 16 | | ブレイブスマッシュ | 牡3 | 350.6 | 57 | 横山典 |
 | 17 | | プロフェット | 牡3 | 375.5 | 57 | 浜 中 |
 | 18 | | プロディガルサン | 牡3 | 104.0 | 57 | 田 辺 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | マカヒキ | 2.24.0 | 弥生賞GU2000@ | 皐月賞GT2000A |
2着 | サトノダイヤモンド | ハナ | きさらGV1800@ | 皐月賞GT2000B |
3着 | ディーマジェスティ | 1/2 | 通信杯GV1800@ | 皐月賞GT2000@ |
第82回 日本ダービー(GT)
2015/5/31 東京・芝・2400m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | サトノラーゼン | 牡3 | 18.7 | 57 | 岩 田 |
 | 2 | | タンタアレグリア | 牡3 | 23.4 | 57 | 蛯 名 |
 | 3 | | コメート | 牡3 | 234.9 | 57 | 嘉 藤 |
 | 4 | | グァンチャーレ | 牡3 | 220.5 | 57 | 松 岡 |
 | 5 | | ダノンメジャー | 牡3 | 160.7 | 57 | 小 牧 |
 | 6 | | ポルトドートウィユ | 牡3 | 25.5 | 57 | 武 豊 |
 | 7 | | レーヴミストラル | 牡3 | 16.2 | 57 | 川 田 |
 | 8 | | ベルラップ | 牡3 | 162.8 | 57 | 三 浦 |
 | 9 | | コスモナインボール | 牡3 | 276.9 | 57 | 柴田大 |
 | 10 | | ミュゼエイリアン | 牡3 | 70.7 | 57 | 横山典 |
 | 11 | △ | サトノクラウン | 牡3 | 6.3 | 57 | ルメール |
 | 12 | △ | アダムスブリッジ | 牡3 | 76.4 | 57 | 和 田 |
 | 13 | ○ | リアルスティール | 牡3 | 3.8 | 57 | 福 永 |
 | 14 | ◎ | ドゥラメンテ | 牡3 | 1.9 | 57 | Mデムー |
 | 15 | △ | ミュゼスルタン | 牡3 | 54.4 | 57 | 柴田善 |
 | 16 | ▲ | スピリッツミノル | 牡3 | 119.9 | 57 | 酒 井 |
 | 17 | △ | キタサンブラック | 牡3 | 20.7 | 57 | 北村宏 |
 | 18 | | タガノエスプレッソ | 牡3 | 276.4 | 57 | 菱 田 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ドゥラメンテ | 2.23.2 | 通信杯GV1800A | 皐月賞GT2000@ |
2着 | サトノラーゼン | 13/4 | はな500 2000@ | 京新聞GU2200@ |
3着 | サトノクラウン | ハナ | 弥生賞GU2000@ | 皐月賞GT2000E |
第81回 日本ダービー(GT)
2014/6/1 東京・芝・2400m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | サウンズオブアース | 牡3 | 77.2 | 57 | 浜 中 |
 | 2 | △ | ワンアンドオンリー | 牡3 | 5.6 | 57 | 横山典 |
 | 3 | | マイネルフロスト | 牡3 | 108.0 | 57 | 松 岡 |
 | 4 | △ | アドマイヤデウス | 牡3 | 66.8 | 57 | 岩 田 |
 | 5 | ○ | トゥザワールド | 牡3 | 3.9 | 57 | 川 田 |
 | 6 | | ショウナンラグーン | 牡3 | 32.0 | 57 | 吉田豊 |
 | 7 | | ウインフルブルーム | 牡3 | 取消 | 57 | 柴田大 |
 | 8 | | スズカデヴィアス | 牡3 | 204.7 | 57 | 酒 井 |
 | 9 | | アズマシャトル | 牡3 | 270.4 | 57 | 松 山 |
 | 10 | △ | ベルキャニオン | 牡3 | 18.5 | 57 | 戸 崎 |
 | 11 | | ハギノハイブリッド | 牡3 | 20.7 | 57 | ウィリアム |
 | 12 | | エキマエ | 牡3 | 117.0 | 57 | 江田照 |
 | 13 | ◎ | イスラボニータ | 牡3 | 2.7 | 57 | 蛯 名 |
 | 14 | | タガノグランパ | 牡3 | 230.3 | 57 | 菱 田 |
 | 15 | | サトノルパン | 牡3 | 148.7 | 57 | 小 牧 |
 | 16 | ▲ | レッドリヴェール | 牝3 | 8.5 | 55 | 福 永 |
 | 17 | △ | トーセンスターダム | 牡3 | 11.0 | 57 | 武 豊 |
 | 18 | | ワールドインパクト | 牡3 | 23.2 | 57 | 内 田 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ワンアンドオンリー | 2.24.6 | 弥生賞GU2000A | 皐月賞GT2000C |
2着 | イスラボニータ | 3/4 | 通信杯GV1800@ | 皐月賞GT2000@ |
3着 | マイネルフロスト | 11/2 | 毎日杯GV1800@ | 青葉賞GU2400E |
第80回 日本ダービー(GT)
2013/5/26 東京・芝・2400m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | ◎ | キズナ | 牡3 | 2.9 | 57 | 武 豊 |
 | 2 | △ | コディーノ | 牡3 | 7.6 | 57 | ウィリアム |
 | 3 | | アポロソニック | 牡3 | 61.6 | 57 | 勝 浦 |
 | 4 | | クラウンレガーロ | 牡3 | 192.4 | 57 | 三 浦 |
 | 5 | △ | メイケイペガスター | 牡3 | 27.6 | 57 | 藤 田 |
 | 6 | | ラブリーデイ | 牡3 | 238.2 | 57 | 川 田 |
 | 7 | △ | ヒラボクディープ | 牡3 | 20.7 | 57 | 蛯 名 |
 | 8 | ○ | ロゴタイプ | 牡3 | 3.0 | 57 | Cデムー |
 | 9 | ▲ | エピファネイア | 牡3 | 6.1 | 57 | 福 永 |
 | 10 | △ | タマモベストプレイ | 牡3 | 64.8 | 57 | 和 田 |
 | 11 | | テイエムイナズマ | 牡3 | 120.3 | 57 | 幸 |
 | 12 | | サムソンズプライド | 牡3 | 89.0 | 57 | 田 辺 |
 | 13 | | マイネルホウオウ | 牡3 | 37.3 | 57 | 柴田大 |
 | 14 | | アクションスター | 牡3 | 211.7 | 57 | 戸 崎 |
 | 15 | | フラムドグロワール | 牡3 | 77.4 | 57 | 北村宏 |
 | 16 | | ペプチドアマゾン | 牡3 | 109.8 | 57 | 藤岡康 |
 | 17 | | レッドレイヴン | 牡3 | 64.0 | 57 | 内 田 |
 | 18 | | ミヤジタイガ | 牡3 | 240.7 | 57 | 松 山 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | キズナ | 2.24.3 | 毎日杯GV1800@ | 京新聞GU2200@ |
2着 | エピファネイア | 1/2 | 弥生賞GU2000C | 皐月賞GT2000A |
3着 | アポロソニック | 11/4 | 山吹500 2200@ | 青葉賞GU2400A |
第79回 日本ダービー(GT)
2012/5/27 東京・芝・2400m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | スピルバーグ | 牡3 | 38.7 | 57 | 横山典 |
 | 2 | | ヒストリカル | 牡3 | 14.6 | 57 | 安藤勝 |
 | 3 | | ゼロス | 牡3 | 71.9 | 57 | 川 田 |
 | 4 | | ジャスタウェイ | 牡3 | 112.9 | 57 | 秋 山 |
 | 5 | | ベールドインパクト | 牡3 | 98.2 | 57 | 藤岡佑 |
 | 6 | ◎ | ゴールドシップ | 牡3 | 3.1 | 57 | 内 田 |
 | 7 | △ | コスモオオゾラ | 牡3 | 44.1 | 57 | 柴田大 |
 | 8 | ○ | ワールドエース | 牡3 | 2.5 | 57 | 福 永 |
 | 9 | | エタンダール | 牡3 | 106.0 | 57 | 松 岡 |
 | 10 | △ | ディープブリランテ | 牡3 | 8.5 | 57 | 岩 田 |
 | 11 | ▲ | フェノーメノ | 牡3 | 14.6 | 57 | 蛯 名 |
 | 12 | | トリップ | 牡3 | 173.4 | 57 | 田 辺 |
 | 13 | | クラレント | 牡3 | 106.3 | 57 | 小 牧 |
 | 14 | △ | トーセンホマレボシ | 牡3 | 15.0 | 57 | ウィリアム |
 | 15 | | ブライトライン | 牡3 | 275.3 | 57 | 佐 藤 |
 | 16 | | モンストール | 牡3 | 234.7 | 57 | 柴田善 |
 | 17 | △ | グランデッツァ | 牡3 | 13.9 | 57 | 池 添 |
 | 18 | | アルフレード | 牡3 | 32.5 | 57 | 武 豊 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ディープブリランテ | 2.23.8 | スプリGU1800A | 皐月賞GT2000B |
2着 | フェノーメノ | ハナ | 弥生賞GU2000E | 青葉賞GU2400@ |
3着 | トーセンホマレボシ | 3/4 | 大寒500 2200@ | 京新聞GU2200@ |
第78回 日本ダービー(GT)
2011/5/29 東京・芝・2400m 天候:雨 馬場:不良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | ウインバリアシオン | 牡3 | 24.4 | 57 | 安藤勝 |
 | 2 | ◎ | サダムパテック | 牡3 | 6.0 | 57 | 岩 田 |
 | 3 | | オールアズワン | 牡3 | 81.9 | 57 | 藤 田 |
 | 4 | | リベルタス | 牡3 | 116.2 | 57 | 四 位 |
 | 5 | ○ | オルフェーヴル | 牡3 | 3.0 | 57 | 池 添 |
 | 6 | △ | クレスコグランド | 牡3 | 21.2 | 57 | 浜 中 |
 | 7 | △ | ベルシャザール | 牡3 | 18.5 | 57 | 後 藤 |
 | 8 | △ | フェイトフルウォー | 牡3 | 32.9 | 57 | 田中勝 |
 | 9 | | コティリオン | 牡3 | 13.6 | 57 | 小 牧 |
 | 10 | | ナカヤマナイト | 牡3 | 8.8 | 57 | 柴田善 |
 | 11 | ▲ | デボネア | 牡3 | 7.8 | 57 | デットー |
 | 12 | | エーシンジャッカル | 牡3 | 171.3 | 57 | 川 田 |
 | 13 | △ | ロッカヴェラーノ | 牡3 | 28.3 | 57 | 武 豊 |
 | 14 | | ショウナンパルフェ | 牡3 | 45.6 | 57 | 三 浦 |
 | 15 | | トーセンラー | 牡3 | 15.8 | 57 | 蛯 名 |
 | 16 | | トーセンレーヴ | 牡3 | 13.5 | 57 | ウィリアム |
 | 17 | | ユニバーサルバンク | 牡3 | 25.7 | 57 | 福 永 |
 | 18 | | ノーザンリバー | 牡3 | 101.1 | 57 | ピンナ |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | オルフェーヴル | 2.30.5 | スプリGU1800@ | 皐月賞GT2000@ |
2着 | ウインバリアシオン | 13/4 | 弥生賞GU2000F | 青葉賞GU2400@ |
3着 | ベルシャザール | 7 | スプリGU1800A | 皐月賞GT2000J |
第77回 日本ダービー(GT)
2010/5/30 東京・芝・2400m 天候:曇 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | エイシンフラッシュ | 牡3 | 31.9 | 57 | 内 田 |
 | 2 | | レーヴドリアン | 牡3 | 62.9 | 57 | 藤岡佑 |
 | 3 | | ルーラーシップ | 牡3 | 14.5 | 57 | 四 位 |
