チャンピオンズカップ
第25回 チャンピオンズカップ(GⅠ)
2024/12/1 中京・ダート・1800m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | ◎ | クラウンプライド | 牡5 | 16.6 | 58 | 横山武 |
 | 2 | | レモンポップ | 牡6 | 2.2 | 58 | 坂 井 |
 | 3 | △ | ハギノアレグリアス | 牡7 | 15.3 | 58 | 岩田望 |
 | 4 | | ペプチドナイル | 牡6 | 6.8 | 58 | 藤岡佑 |
 | 5 | △ | ペイシャエス | 牡5 | 72.7 | 58 | 横山和 |
 | 6 | | ドゥラエレーデ | 牡4 | 42.6 | 58 | ムーア |
 | 7 | ▲ | セラフィックコール | 牡4 | 18.3 | 58 | Cデムー |
 | 8 | ○ | ウィルソンテソーロ | 牡5 | 5.5 | 58 | 川 田 |
 | 9 | | テーオードレフォン | 牡5 | 107.7 | 58 | 三 浦 |
 | 10 | | アーテルアストレア | 牝5 | 82.9 | 56 | 菱 田 |
 | 11 | | ミトノオー | 牡4 | 167.5 | 58 | 松 山 |
 | 12 | | サンライズジパング | 牡3 | 7.4 | 56 | 武 豊 |
 | 13 | △ | ミックファイア | 牡4 | 60.5 | 58 | ルメール |
 | 14 | | スレイマン | 牡6 | 107.1 | 58 | 斎 藤 |
 | 15 | △ | グロリアムンディ | 牡6 | 258.0 | 58 | 北村宏 |
 | 16 | | ガイアフォース | 牡5 | 13.7 | 58 | 長 岡 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | レモンポップ | 1.50.1 | さきたGⅠ1400① | 南部杯GⅠ1600① |
2着 | ウィルソンテソーロ | ハナ | コリアGⅢ1800② | JBクGⅠ2000① |
3着 | ドゥラエレーデ | 11/2 | 札幌記GⅡ2000⑩ | みやこGⅢ1800⑪ |
第24回 チャンピオンズカップ(GⅠ)
2023/12/3 中京・ダート・1800m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | メイクアリープ | 牡4 | 79.6 | 58 | 幸 |
 | 2 | △ | メイショウハリオ | 牡6 | 15.9 | 58 | 浜 中 |
 | 3 | | ジオグリフ | 牡4 | 48.1 | 58 | ビュイッ |
 | 4 | △ | テーオーケインズ | 牡6 | 5.6 | 58 | 松 山 |
 | 5 | | ドゥラエレーデ | 牡3 | 31.2 | 57 | ムルザ |
 | 6 | | グロリアムンディ | 牡5 | 18.9 | 58 | ルメール |
 | 7 | | ウィルソンテソーロ | 牡4 | 92.0 | 58 | 原 |
 | 8 | | アーテルアストレア | 牝4 | 95.0 | 56 | 横山武 |
 | 9 | ○ | クラウンプライド | 牡4 | 4.4 | 58 | 川 田 |
 | 10 | | ノットゥルノ | 牡4 | 156.4 | 58 | 松 若 |
 | 11 | △ | ハギノアレグリアス | 牡6 | 10.8 | 58 | 岩田望 |
 | 12 | ◎ | セラフィックコール | 牡3 | 4.2 | 57 | Mデムー |
 | 13 | | ケイアイシェルビー | 牡5 | 398.9 | 58 | 藤 懸 |
 | 14 | ▲ | アイコンテーラー | 牝5 | 18.3 | 56 | モレイラ |
 | 15 | | レモンポップ | 牡5 | 3.8 | 58 | 坂 井 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | レモンポップ | 1.50.6 | DGSGⅠ1200⑩ | 南部杯GⅠ1600① |
2着 | ウィルソンテソーロ | 11/4 | 白山大GⅢ2100① | JBクGⅠ2000⑤ |
3着 | ドゥラエレーデ | クビ | 宝塚記GⅠ2200⑩ | セン記GⅡ2200⑧ |
第23回 チャンピオンズカップ(GⅠ)
2022/12/4 中京・ダート・1800m 天候:曇 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | グロリアムンディ | 牡4 | 7.7 | 57 | ムーア |
 | 2 | △ | サンライズホープ | 牡5 | 51.9 | 57 | 幸 |
 | 3 | | ハピ | 牡3 | 15.9 | 56 | 横山典 |
 | 4 | | スマッシングハーツ | 牡6 | 41.4 | 57 | 鮫島駿 |
 | 5 | △ | ジュンライトボルト | 牡5 | 7.9 | 57 | 石 川 |
 | 6 | | レッドガラン | 牡7 | 189.2 | 57 | 斎 藤 |
 | 7 | △ | オーヴェルニュ | 牡6 | 38.7 | 57 | ルメール |
 | 8 | | サンライズノヴァ | 牡8 | 239.6 | 57 | 松 若 |
 | 9 | ▲ | ノットゥルノ | 牡3 | 14.3 | 56 | 武 豊 |
 | 10 | ○ | クラウンプライド | 牡3 | 14.3 | 56 | 福 永 |
 | 11 | | バーデンヴァイラー | 牡4 | 31.8 | 57 | レーン |
 | 12 | ◎ | テーオーケインズ | 牡5 | 1.5 | 57 | 松 山 |
 | 13 | | シャマル | 牡4 | 23.2 | 57 | 川 田 |
 | 14 | | タガノビューティー | 牡5 | 130.2 | 57 | 石 橋 |
 | 15 | | サクラアリュール | 牡7 | 355.6 | 57 | 酒 井 |
 | 16 | | レッドソルダード | セン4 | 267.1 | 57 | 丸 山 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ジュンライトボルト | 1.51.9 | BSN L 1800① | シリウGⅢ1900① |
2着 | クラウンプライド | クビ | 日テレGⅡ1800② | JBクGⅠ2000② |
3着 | ハピ | 11/4 | シリウGⅢ1900② | みやこGⅢ1800④ |
第22回 チャンピオンズカップ(GⅠ)
2021/12/5 中京・ダート・1800m 天候:曇 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | ソダシ | 牝3 | 4.5 | 54 | 吉田隼 |
 | 2 | ▲ | カジノフォンテン | 牡5 | 17.9 | 57 | Mデムー |
 | 3 | | サンライズノヴァ | 牡7 | 78.9 | 57 | 松 若 |
 | 4 | △ | インティ | 牡7 | 18.7 | 57 | 武 豊 |
 | 5 | | エアスピネル | 牡8 | 43.3 | 57 | 藤岡康 |
 | 6 | ○ | テーオーケインズ | 牡4 | 3.3 | 57 | 松 山 |
 | 7 | △ | サンライズホープ | 牡4 | 14.6 | 57 | 幸 |
 | 8 | | スワーヴアラミス | 牡6 | 120.2 | 57 | 松 田 |
 | 9 | | オーヴェルニュ | 牡5 | 14.0 | 57 | 福 永 |
 | 10 | | ケイティブレイブ | 牡8 | 216.9 | 57 | 内 田 |
 | 11 | | アナザートゥルース | セン7 | 115.4 | 57 | 坂 井 |
 | 12 | | クリンチャー | 牡7 | 18.6 | 57 | 川 田 |
 | 13 | ◎ | チュウワウィザード | 牡6 | 4.6 | 57 | 戸 崎 |
 | 14 | △ | ダノンファラオ | 牡4 | 76.7 | 57 | 横山武 |
 | 15 | △ | メイショウハリオ | 牡4 | 24.8 | 57 | 浜 中 |
 | 16 | | カフェファラオ | 牡4 | 9.6 | 57 | ルメール |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | テーオーケインズ | 1.49.7 | 帝王賞GⅠ2000① | JBクGⅠ2100④ |
2着 | チュウワウィザード | 6 | 帝王賞GⅠ2000⑥ | JBクGⅠ2100③ |
3着 | アナザートゥルース | 3/4 | シリウGⅢ1900⑬ | みやこGⅢ1800③ |
第21回 チャンピオンズカップ(GⅠ)
2020/12/6 中京・ダート・1800m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | タイムフライヤー | 牡5 | 36.6 | 57 | 藤岡佑 |
 | 2 | △ | ゴールドドリーム | 牡7 | 9.9 | 57 | 和 田 |
 | 3 | | メイショウワザシ | 牡5 | 371.5 | 57 | 高 倉 |
 | 4 | △ | エアアルマス | 牡5 | 38.9 | 57 | 松 山 |
 | 5 | | クリンチャー | 牡6 | 19.9 | 57 | 三 浦 |
 | 6 | | エアスピネル | 牡7 | 91.0 | 57 | 福 永 |
 | 7 | ○ | カフェファラオ | 牡3 | 6.0 | 56 | ルメール |
 | 8 | | サンライズノヴァ | 牡6 | 22.9 | 57 | 松 若 |
 | 9 | | アルクトス | 牡5 | 51.5 | 57 | 田 辺 |
 | 10 | | アナザートゥルース | セン6 | 91.1 | 57 | Mデムー |
 | 11 | △ | チュウワウィザード | 牡5 | 13.3 | 57 | 戸 崎 |
 | 12 | | モズアスコット | 牡6 | 67.9 | 57 | 横山武 |
 | 13 | △ | インティ | 牡6 | 57.5 | 57 | 武 豊 |
 | 14 | | ヨシオ | 牡7 | 313.0 | 57 | 亀 田 |
 | 15 | ◎ | クリソベリル | 牡4 | 1.4 | 57 | 川 田 |
 | 16 | | サトノティターン | 牡7 | 546.9 | 57 | 藤岡康 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | チュウワウィザード | 1.49.3 | 帝王賞GⅠ2000③ | JBクGⅠ2000③ |
2着 | ゴールドドリーム | 21/2 | 平安SGⅢ1900③ | 南部杯GⅠ1600⑥ |
3着 | インティ | クビ | フェブGⅠ1600⑭ | 南部杯GⅠ1600⑨ |
第20回 チャンピオンズカップ(GⅠ)
2019/12/1 中京・ダート・1800m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | タイムフライヤー | 牡4 | 30.0 | 57 | マーフィー |
 | 2 | | モズアトラクション | 牡5 | 102.7 | 57 | 藤岡康 |
 | 3 | ○ | チュウワウィザード | 牡4 | 6.7 | 57 | 福 永 |
 | 4 | △ | インティ | 牡5 | 4.7 | 57 | 武 豊 |
 | 5 | ▲ | クリソベリル | 牡3 | 4.4 | 55 | 川 田 |
 | 6 | △ | オメガパフューム | 牡4 | 6.1 | 57 | デットー |
 | 7 | | ワンダーリーデル | 牡6 | 59.4 | 57 | 横山典 |
 | 8 | △ | ウェスタールンド | セン7 | 20.4 | 57 | スミヨン |
 | 9 | | サトノティターン | 牡6 | 20.5 | 57 | ムーア |
 | 10 | △ | ミツバ | 牡7 | 332.9 | 57 | 和 田 |
 | 11 | ◎ | ゴールドドリーム | 牡6 | 3.5 | 57 | ルメール |
 | 12 | | キングズガード | 牡8 | 181.9 | 57 | 秋 山 |
 | 13 | | ワイドファラオ | 牡3 | 45.9 | 55 | Mデムー |
 | 14 | | テーオーエナジー | 牡4 | 375.8 | 57 | 川 須 |
 | 15 | | ロンドンタウン | 牡6 | 275.0 | 57 | 岩田康 |
 | 16 | | ヴェンジェンス | 牡6 | 47.8 | 57 | 戸 崎 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | クリソベリル | 1.48.5 | JDDGⅠ2000① | 日テレGⅡ1800① |
2着 | ゴールドドリーム | クビ | かしわGⅠ1600① | 南部杯GⅠ1600③ |
3着 | インティ | 11/4 | 帝王賞GⅠ2000⑥ | みやこGⅢ1800⑮ |
第19回 チャンピオンズカップ(GⅠ)
2018/12/2 中京・ダート・1800m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | アンジュデジール | 牝4 | 40.1 | 55 | 横山典 |
 | 2 | ◎ | ルヴァンスレーヴ | 牡3 | 1.9 | 56 | Mデムー |
 | 3 | △ | パヴェル | 牡4 | 27.3 | 57 | グティエ |
 | 4 | △ | アポロケンタッキー | 牡6 | 204.6 | 57 | 小 牧 |
 | 5 | | ノンコノユメ | セン6 | 13.4 | 57 | 内 田 |
 | 6 | | アスカノロマン | 牡7 | 296.0 | 57 | 太 宰 |
 | 7 | | サンライズノヴァ | 牡4 | 10.0 | 57 | 戸 崎 |
 | 8 | ○ | ケイティブレイブ | 牡5 | 5.0 | 57 | 福 永 |
 | 9 | △ | サンライズソア | 牡4 | 8.2 | 57 | モレイラ |
 | 10 | | センチュリオン | 牡6 | 251.8 | 57 | 吉田隼 |
 | 11 | ▲ | オメガパフューム | 牡3 | 9.2 | 56 | Cデムー |
 | 12 | | ウェスタールンド | セン6 | 32.1 | 57 | 藤岡佑 |
 | 13 | | ミツバ | 牡6 | 139.5 | 57 | 松 山 |
 | 14 | | ヒラボクラターシュ | 牡3 | 95.3 | 56 | 四 位 |
 | 15 | △ | インカンテーション | 牡8 | 75.5 | 57 | 三 浦 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ルヴァンスレーヴ | 1.50.1 | JDDGⅠ2000① | 南部杯GⅠ1600① |
2着 | ウェスタールンド | 21/2 | シリウGⅢ2000② | 武蔵野GⅢ1600⑦ |
3着 | サンライズソア | クビ | シリウGⅢ2000③ | JBクGⅠ1900③ |
第18回 チャンピオンズカップ(GⅠ)
2017/12/3 中京・ダート・1800m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | コパノリッキー | 牡7 | 13.2 | 57 | 田 辺 |
 | 2 | ○ | ケイティブレイブ | 牡4 | 6.6 | 57 | 福 永 |
 | 3 | | ミツバ | 牡5 | 40.4 | 57 | 松 山 |
 | 4 | | ノンコノユメ | セン5 | 10.8 | 57 | Cデムー |
 | 5 | | メイショウスミトモ | 牡6 | 128.2 | 57 | 吉田隼 |
 | 6 | | モルトベーネ | 牡5 | 62.2 | 57 | 秋 山 |
 | 7 | △ | ロンドンタウン | 牡4 | 12.0 | 57 | 岩 田 |
 | 8 | △ | グレンツェント | 牡4 | 22.2 | 57 | ボウマン |
 | 9 | ▲ | ゴールドドリーム | 牡4 | 13.0 | 57 | ムーア |
 | 10 | | キングズガード | 牡6 | 29.8 | 57 | 藤岡康 |
 | 11 | △ | アウォーディー | 牡7 | 7.3 | 57 | 武 豊 |
 | 12 | | カフジテイク | 牡5 | 9.6 | 57 | ルメール |
 | 13 | △ | テイエムジンソク | 牡5 | 4.8 | 57 | 古 川 |
 | 14 | ◎ | サウンドトゥルー | セン7 | 5.4 | 57 | 大 野 |
 | 15 | | アポロケンタッキー | 牡5 | 取消 | 57 | 内 田 |
 | 16 | | ローズプリンスダム | 牡3 | 81.4 | 56 | 戸 崎 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ゴールドドリーム | 1.50.1 | 帝王賞GⅠ2000⑦ | 南部杯GⅠ1600⑤ |
2着 | テイエムジンソク | クビ | エルムGⅢ1700② | みやこGⅢ1800① |
3着 | コパノリッキー | クビ | 南部杯GⅠ1600① | JBスGⅠ1200② |
第17回 チャンピオンズカップ(GⅠ)
2016/12/4 中京・ダート・1800m 天候:曇 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | カフジテイク | 牡4 | 54.8 | 57 | 津 村 |
 | 2 | ◎ | アウォーディー | 牡6 | 2.2 | 57 | 武 豊 |
 | 3 | | ブライトライン | 牡7 | 255.5 | 57 | 田 辺 |
 | 4 | | アスカノロマン | 牡5 | 40.4 | 57 | 和 田 |
 | 5 | | ロワジャルダン | 牡5 | 39.6 | 57 | 横山典 |
 | 6 | | モンドクラッセ | 牡5 | 86.3 | 57 | 丸 山 |
 | 7 | ▲ | ラニ | 牡3 | 29.3 | 56 | 内 田 |
 | 8 | △ | サウンドトゥルー | セン6 | 15.9 | 57 | 大 野 |
 | 9 | △ | ノンコノユメ | セン4 | 7.5 | 57 | ムーア |
 | 10 | | メイショウスミトモ | 牡5 | 264.7 | 57 | 古 川 |
 | 11 | △ | コパノリッキー | 牡6 | 6.3 | 57 | ルメール |
 | 12 | ○ | ゴールドドリーム | 牡3 | 5.7 | 56 | Mデムー |
 | 13 | | ブライトアイディア | 牡6 | 369.0 | 57 | 幸 |
 | 14 | | アポロケンタッキー | 牡4 | 21.0 | 57 | 松 若 |
 | 15 | △ | モーニン | 牡4 | 8.3 | 57 | 戸 崎 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | サウンドトゥルー | 1.50.1 | 日テレGⅡ1800③ | JBクGⅠ2100③ |
2着 | アウォーディー | クビ | 日テレGⅡ1800① | JBクGⅠ2100① |
3着 | アスカノロマン | 1/2 | 南部杯GⅠ1600④ | みやこGⅢ1800⑭ |
第16回 チャンピオンズカップ(GⅠ)
2015/12/6 中京・ダート・1800m 天候:曇 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | ▲ | ノンコノユメ | 牡3 | 3.8 | 56 | ルメール |
 | 2 | △ | サウンドトゥルー | セン5 | 12.6 | 57 | 大 野 |
 | 3 | | ワンダーアキュート | 牡9 | 117.6 | 57 | 和 田 |
 | 4 | | サンビスタ | 牝6 | 66.4 | 55 | Mデムー |
 | 5 | | ニホンピロアワーズ | 牡8 | 218.9 | 57 | 酒 井 |
 | 6 | | ナムラビクター | 牡6 | 19.8 | 57 | 秋 山 |
 | 7 | ◎ | コパノリッキー | 牡5 | 3.3 | 57 | 武 豊 |
 | 8 | | ダノンリバティ | 牡3 | 37.2 | 56 | アッゼニ |
 | 9 | △ | ローマンレジェンド | 牡7 | 12.4 | 57 | 岩 田 |
 | 10 | | グレープブランデー | 牡7 | 46.3 | 57 | ムーア |
 | 11 | | コーリンベリー | 牝4 | 71.9 | 55 | 松 山 |
 | 12 | | クリノスターオー | 牡5 | 60.2 | 57 | ボウマン |
 | 13 | ○ | ホッコータルマエ | 牡6 | 3.7 | 57 | 幸 |
 | 14 | △ | ガンピット | セン5 | 15.4 | 57 | パートン |
 | 15 | | グランドシチー | 牡8 | 294.7 | 57 | 津 村 |
 | 16 | △ | ロワジャルダン | 牡4 | 27.9 | 57 | 浜 中 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | サンビスタ | 1.50.4 | レディGⅡ1800① | JBレGⅠ1800② |
2着 | ノンコノユメ | 11/2 | JDDGⅠ2000① | 武蔵野GⅢ1600① |
3着 | サウンドトゥルー | クビ | 日テレGⅡ1800① | JBクGⅠ2000② |
第15回 チャンピオンズカップ(GⅠ)
2014/12/7 中京・ダート・1800m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | △ | インペラティヴ | セン4 | 26.9 | 57 | デザー |
 | 2 | | ベストウォーリア | 牡4 | 21.2 | 57 | 戸 崎 |
 | 3 | ○ | クリソライト | 牡4 | 12.1 | 57 | ビュイッ |
 | 4 | | ナムラビクター | 牡5 | 20.7 | 57 | 小 牧 |
 | 5 | | ワイドバッハ | 牡5 | 26.6 | 57 | 蛯 名 |
 | 6 | △ | グレープブランデー | 牡6 | 47.3 | 57 | 北村宏 |
 | 7 | | サンビスタ | 牝5 | 67.4 | 55 | 松 田 |
 | 8 | ▲ | ホッコータルマエ | 牡5 | 5.9 | 57 | 幸 |
 | 9 | | クリノスターオー | 牡4 | 19.2 | 57 | ムーア |
 | 10 | | ニホンピロアワーズ | 牡7 | 33.3 | 57 | 酒 井 |
 | 11 | | ワンダーアキュート | 牡8 | 10.9 | 57 | 武 豊 |
 | 12 | △ | ローマンレジェンド | 牡6 | 7.1 | 57 | 岩 田 |
 | 13 | △ | カゼノコ | 牡3 | 66.0 | 56 | 秋 山 |
 | 14 | ◎ | コパノリッキー | 牡4 | 3.0 | 57 | 田 辺 |
 | 15 | | インカンテーション | 牡4 | 8.0 | 57 | 大 野 |
 | 16 | | ダノンカモン | 牡8 | 185.6 | 57 | 松 山 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ホッコータルマエ | 1.51.0 | DWCGⅠ2000⑯ | JBクGⅠ2000④ |
2着 | ナムラビクター | 1/2 | シリウGⅢ2000② | みやこGⅢ1800③ |
3着 | ローマンレジェンド | 3/4 | 東大賞GⅠ2100⑥ | エルムGⅢ1700① |
第14回 ジャパンカップダート(GⅠ)
2013/12/1 阪神・ダート・1800m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | ▲ | ローマンレジェンド | 牡5 | 6.3 | 57 | 岩 田 |
 | 2 | | グレープブランデー | 牡5 | 43.0 | 57 | Mデムー |
 | 3 | | メーデイア | 牝5 | 74.8 | 55 | 浜 中 |
 | 4 | | エスポワールシチー | 牡8 | 10.1 | 57 | 後 藤 |
 | 5 | △ | クリソライト | 牡3 | 29.5 | 55 | 内 田 |
 | 6 | ◎ | ホッコータルマエ | 牡4 | 1.9 | 57 | 幸 |
 | 7 | | ブライトライン | 牡4 | 23.1 | 57 | 福 永 |
 | 8 | △ | ワンダーアキュート | 牡7 | 15.7 | 57 | 武 豊 |
 | 9 | | ナイスミーチュー | 牡6 | 81.5 | 57 | 小 牧 |
 | 10 | | パンツオンファイア | 牡5 | 40.5 | 57 | スティー |
 | 11 | △ | ソリタリーキング | 牡6 | 74.0 | 57 | 戸 崎 |
 | 12 | ○ | ベルシャザール | 牡5 | 8.4 | 57 | ルメール |
 | 13 | | グランドシチー | 牡6 | 115.8 | 57 | 津 村 |
 | 14 | | ニホンピロアワーズ | 牡6 | 13.4 | 57 | 酒 井 |
 | 15 | △ | インカンテーション | 牡3 | 35.9 | 55 | 大 野 |
 | 16 | | テスタマッタ | 牡7 | 192.4 | 57 | ホワイト |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ベルシャザール | 1.50.4 | ブラジOP2100① | 武蔵野GⅢ1600① |
2着 | ワンダーアキュート | クビ | 日テレGⅡ1800① | JBクGⅠ2100② |
3着 | ホッコータルマエ | 1/2 | 南部杯GⅠ1600② | JBクGⅠ2100① |
第13回 ジャパンカップダート(GⅠ)
2012/12/2 阪神・ダート・1800m 天候:曇 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | ハタノヴァンクール | 牡3 | 26.4 | 56 | 四 位 |
 | 2 | △ | シビルウォー | 牡7 | 82.1 | 57 | 内 田 |
 | 3 | | ミラクルレジェンド | 牝5 | 98.3 | 55 | 川 田 |
 | 4 | △ | エスポワールシチー | 牡7 | 6.0 | 57 | 武 豊 |
 | 5 | | トゥザグローリー | 牡5 | 22.6 | 57 | ウィリアム |
 | 6 | | ナムラタイタン | 牡6 | 86.4 | 57 | 熊 沢 |
 | 7 | △ | トランセンド | 牡6 | 9.0 | 57 | 藤 田 |
 | 8 | ▲ | イジゲン | 牡3 | 7.1 | 56 | ムーア |
 | 9 | | ホッコータルマエ | 牡3 | 31.6 | 56 | 幸 |
 | 10 | ◎ | ローマンレジェンド | 牡4 | 2.3 | 57 | Mデムー |
 | 11 | | ダノンカモン | 牡6 | 121.6 | 57 | 池 添 |
 | 12 | ○ | ワンダーアキュート | 牡6 | 6.2 | 57 | 和 田 |
 | 13 | | グレープブランデー | 牡4 | 65.3 | 57 | ルメール |
 | 14 | | ニホンピロアワーズ | 牡5 | 19.9 | 57 | 酒 井 |
 | 15 | △ | ソリタリーキング | 牡5 | 56.2 | 57 | 浜 中 |
 | 16 | | ナイスミーチュー | 牡5 | 138.4 | 57 | 福 永 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | ニホンピロアワーズ | 1.48.8 | 白山大GⅢ2100① | みやこGⅢ1800② |
2着 | ワンダーアキュート | 31/2 | 東海SGⅡ1900⑩ | JBクGⅠ2100① |
3着 | ホッコータルマエ | 1/2 | レパーGⅢ1800① | みやこGⅢ1800③ |
第12回 ジャパンカップダート(GⅠ)
2011/12/4 阪神・ダート・1800m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | | マカニビスティー | 牡4 | 274.6 | 57 | 藤岡佑 |
 | 2 | | ソリタリーキング | 牡4 | 50.8 | 57 | メンディ |
 | 3 | | エイシンダッシュ | 牡5 | 275.2 | 57 | 小 牧 |
 | 4 | | ラヴェリータ | 牝5 | 48.1 | 55 | 武 豊 |
 | 5 | | テスタマッタ | 牡5 | 28.7 | 57 | 四 位 |
 | 6 | ○ | エスポワールシチー | 牡6 | 2.8 | 57 | 佐 藤 |
 | 7 | | ダイショウジェット | 牡8 | 227.8 | 57 | 柴 山 |
 | 8 | | バーディバーディ | 牡4 | 73.6 | 57 | プレブ |
 | 9 | △ | ワンダーアキュート | 牡5 | 19.0 | 57 | 和 田 |
 | 10 | △ | フリソ | 牡5 | 127.6 | 57 | ルメール |
 | 11 | | ミラクルレジェンド | 牝4 | 20.7 | 55 | 岩 田 |
 | 12 | △ | ニホンピロアワーズ | 牡4 | 47.1 | 57 | 酒 井 |
 | 13 | △ | ダノンカモン | 牡5 | 14.5 | 57 | 福 永 |
 | 14 | ▲ | ヤマニンキングリー | 牡6 | 13.8 | 57 | デムーロ |
 | 15 | | トウショウフリーク | 牡4 | 46.4 | 57 | 池 添 |
 | 16 | ◎ | トランセンド | 牡5 | 2.0 | 57 | 藤 田 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | トランセンド | 1.50.6 | 南部杯GⅠ1600① | JBクGⅠ2000② |
2着 | ワンダーアキュート | 2 | 東海SGⅡ1900① | みやこGⅢ1800④ |
3着 | エスポワールシチー | ハナ | 南部杯GⅠ1600④ | みやこGⅢ1800① |
第11回 ジャパンカップダート(GⅠ)
2010/12/5 阪神・ダート・1800m 天候:晴 馬場:稍重

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | ▲ | シルクメビウス | 牡4 | 4.1 | 57 | 田中博 |
 | 2 | ○ | キングスエンブレム | 牡5 | 5.3 | 57 | 福 永 |
 | 3 | ◎ | トランセンド | 牡4 | 3.5 | 57 | 藤 田 |
 | 4 | | マルカシェンク | 牡7 | 40.9 | 57 | 吉田隼 |
 | 5 | △ | ラヴェリータ | 牝4 | 15.7 | 55 | 岩 田 |
 | 6 | | ダイショウジェット | 牡7 | 127.2 | 57 | 柴 山 |
 | 7 | △ | アリゼオ | 牡3 | 9.6 | 56 | ルメール |
 | 8 | | バーディバーディ | 牡3 | 25.8 | 56 | 池 添 |
 | 9 | | トーセンブライト | 牡9 | 212.3 | 57 | 勝 浦 |
 | 10 | | ヴァーミリアン | 牡8 | 9.2 | 57 | 武 豊 |
 | 11 | | クリールパッション | 牡5 | 59.4 | 57 | 津 村 |
 | 12 | △ | アドマイヤスバル | 牡7 | 31.6 | 57 | 小 牧 |
 | 13 | △ | ダイシンオレンジ | 牡5 | 20.6 | 57 | 川 田 |
 | 14 | | グロリアスノア | 牡4 | 24.2 | 57 | 小林慎 |
 | 15 | | マカニビスティー | 牡3 | 81.9 | 56 | デムーロ |
 | 16 | | オーロマイスター | 牡5 | 25.6 | 57 | 吉田豊 |
<結果>
着順 | 馬名 | タイム/着差 | 前々走 | 前走 |
1着 | トランセンド | 1.48.9 | 日テレGⅡ1800② | みやこGⅢ1800① |
2着 | グロリアスノア | クビ | プロキGⅢ1400⑨ | 武蔵野GⅢ1600① |
3着 | アドマイヤスバル | 11/4 | エルムGⅢ1700⑤ | JBクGⅠ1800③ |
第10回 ジャパンカップダート(GⅠ)
2009/12/6 阪神・ダート・1800m 天候:晴 馬場:良

<出馬表>
枠 | 馬番 | 予想 | 馬名 | 性/年 | 単勝 | 斤量 | 騎手 |
 | 1 | ◎ | エスポワールシチー | 牡4 | 3.1 | 57 | 佐藤哲 |
 | 2 | | サクセスブロッケン | 牡4 | 9.2 | 57 | 内 田 |
 | 3 | △ | アドマイヤスバル | 牡6 | 51.1 | 57 | 勝 浦 |
 | 4 | ○ | ヴァーミリアン | 牡7 | 3.7 | 57 | 武 豊 |
